Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | Bod | |||||||||||||||||||||||
1 | Tekstilac | 24 | 16 | 6 | 2 | 54 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bajša | 24 | 14 | 6 | 4 | 48 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mladost (T) | 24 | 15 | 3 | 6 | 48 | |||||||||||||||||||||||
4 | Vojvodina (BG) | 24 | 15 | 2 | 7 | 47 | |||||||||||||||||||||||
5 | Mladost APA | 24 | 12 | 10 | 2 | 46 | |||||||||||||||||||||||
6 | Mladost (BP) | 24 | 12 | 3 | 9 | 39 | |||||||||||||||||||||||
7 | Bačka (P) | 24 | 10 | 5 | 9 | 35 | |||||||||||||||||||||||
8 | ČSK Pivara | 24 | 10 | 5 | 9 | 35 | |||||||||||||||||||||||
9 | Tavankut | 24 | 9 | 7 | 8 | 34 | |||||||||||||||||||||||
10 | Hercegovac | 24 | 9 | 7 | 8 | 34 | |||||||||||||||||||||||
11 | Srbobran | 24 | 8 | 7 | 9 | 31 | |||||||||||||||||||||||
12 | Krila Krajine | 24 | 8 | 5 | 11 | 29 | |||||||||||||||||||||||
13 | Njegoš | 24 | 7 | 6 | 11 | 27 | |||||||||||||||||||||||
14 | OFK Vrbas | 24 | 8 | 3 | 13 | 27 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
15 | Crvenka | 24 | 7 | 3 | 14 | 24 | |||||||||||||||||||||||
16 | Radnički (S) | 24 | 6 | 4 | 14 | 22 | |||||||||||||||||||||||
17 | Obilić | 24 | 5 | 1 | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||||
18 | Vojvodina (T) | 24 | 1 | 5 | 18 | 8 |