Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 17.08.2019 17:00 Pčinja - Budućnost 3:1
2 24.08.2019 16:30 Budućnost - Jedinstvo (GS) 5:2
3 01.09.2019 16:30 Jastrebac - Budućnost 2:2
4 07.09.2019 16:00 Budućnost - Nebeski Andjeli 2:2
6 18.09.2019 16:00 Budućnost - Akademija 10 4:0
7 22.09.2019 15:30 Jablanica - Budućnost 1:3
8 28.09.2019 15:30 Budućnost - Vranjska Banja 4:0
9 03.10.2019 15:00 Polet 1980 - Budućnost 0:2
10 12.10.2019 15:00 Budućnost - Svetlost Badnjevac 3:0
11 19.10.2019 15:00 Morava - Budućnost 2:0
12 23.10.2019 15:00 Budućnost - Pusta Reka 1:1
13 27.10.2019 14:00 Čekmin - Budućnost 1:1
14 02.11.2019 13:30 Budućnost - Bobište 4:0
15 10.11.2019 13:30 Žitorađa - Budućnost 1:1
16 16.11.2019 13:00 Sloga - Budućnost 2:1
17 23.11.2019 13:00 Budućnost - OFK Kosanica 4:1
18 07.03.2020 15:00 Budućnost - Pčinja 1:2
19 15.03.2020 15:00 Jedinstvo (GS) - Budućnost 3:2
20 21.03.2020 15:30 Budućnost - Jastrebac
21 28.03.2020 16:00 Nebeski Andjeli - Budućnost
23 08.04.2020 16:00 Akademija 10 - Budućnost
24 11.04.2020 16:00 Budućnost - Jablanica
25 19.04.2020 16:30 Vranjska Banja - Budućnost
26 25.04.2020 16:30 Budućnost - Polet 1980
27 29.04.2020 11:00 Svetlost Badnjevac - Budućnost
28 02.05.2020 16:30 Budućnost - Morava
29 09.05.2020 16:30 Pusta Reka - Budućnost
30 16.05.2020 17:00 Budućnost - Čekmin
31 24.05.2020 17:00 Bobište - Budućnost
32 Budućnost - Žitorađa
33 Budućnost - Sloga
34 OFK Kosanica - Budućnost
Tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por DG PG GR Forma Bod
1 Pčinja 18 17 0 1 60 18 +42 1 1 1 1 1 51
2 Vranjska Banja 18 13 2 3 42 29 +13 1 X 1 X 1 41
3 Nebeski Andjeli 18 10 4 4 42 10 +32 1 1 2 X 1 34
4 Pusta Reka 17 10 4 3 42 23 +19 2 1 2 1 1 34
5 Sloga 17 10 4 3 37 19 +18 1 1 1 2 1 34
6 OFK Kosanica 18 10 2 6 42 39 +3 1 1 2 2 2 32
7 Budućnost 18 8 5 5 41 23 +18 X 2 1 2 2 29
8 Jedinstvo (GS) 18 9 1 8 60 54 +6 2 1 1 2 1 28
9 Žitorađa 18 8 3 7 30 32 -2 X 2 2 1 1 27
10 Morava 18 7 3 8 39 35 +4 2 1 2 1 1 24
11 Čekmin (-1) 17 5 6 6 30 31 -1 2 2 2 X X 20
12 Jastrebac 18 5 4 9 37 41 -4 2 1 X 1 2 19
13 Jablanica 18 4 2 12 31 58 -27 2 X 1 2 2 14
14 Akademija 10 (-1) 18 4 2 12 27 45 -18 2 1 2 2 2 13
15 Polet 1980 17 3 3 11 18 51 -33 1 2 2 2 X 12
16 Svetlost Badnjevac 18 3 2 13 22 43 -21 2 2 1 1 2 11
17 Bobište (-1) 18 1 1 16 21 70 -49 2 2 2 2 2 3
XS SM MD LG XL XXL