XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 24.08.2008 Sloga (S) - Prijevor 2:1
2 31.08.2008 Prijevor - Sloga (BB) 3:3
3 06.09.2008 Mokra Gora - Prijevor 4:2
4 10.09.2008 Prijevor - Polet (Lj) 0:2
5 14.09.2008 Šumadija 1903 - Prijevor 0:2
6 21.09.2008 Prijevor - Crnokosa 6:2
7 27.09.2008 Gruža - Prijevor 2:1
8 04.10.2008 Omladinac (NS) - Prijevor 7:1
9 08.10.2008 Prijevor - Jedinstvo Putevi 0:2
10 12.10.2008 Šumadija (A) - Prijevor 3:1
11 19.10.2008 Prijevor - Vodojaža 1:1
12 26.10.2008 Takovo - Prijevor 5:0
13 29.10.2008 Prijevor - Pobeda 1:2
14 02.11.2008 Bane - Prijevor 0:0
15 09.11.2008 Prijevor - Erdoglija 3:1
16 15.11.2008 Partizan (KM) - Prijevor 3:0
17 23.11.2008 Prijevor - Orlovac 2:4
18 15.03.2009 Prijevor - Sloga (S) 3:2
19 24.03.2009 Sloga (BB) - Prijevor 1:0
20 29.03.2009 Prijevor - Mokra Gora 2:0
21 01.04.2009 Polet (Lj) - Prijevor 0:0
22 05.04.2009 Prijevor - Šumadija 1903 1:2
23 11.04.2009 Crnokosa - Prijevor 2:4
24 15.04.2009 Prijevor - Gruža 0:2
25 18.04.2009 Prijevor - Omladinac (NS) 1:4
26 26.04.2009 Jedinstvo Putevi - Prijevor 4:3
27 29.04.2009 Prijevor - Šumadija (A) 1:0
28 03.05.2009 Vodojaža - Prijevor 2:2
29 10.05.2009 Prijevor - Takovo 1:0
30 17.05.2009 Pobeda - Prijevor 4:2
31 20.05.2009 Prijevor - Bane 2:1
32 24.05.2009 Erdoglija - Prijevor 2:3
33 31.05.2009 Prijevor - Partizan (KM) 2:1
34 07.06.2009 Orlovac - Prijevor 2:2
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Fuzija sa drugim klubom Fuzija sa Erdoglijom Šumadija 1903 34 21 8 5 71
2 Prelazi u ligu višeg ranga Srpska liga "Zapad" Šumadija (A) 34 19 8 7 65
3 Polet (Lj) 34 19 7 8 64
4 Beleška: prelazi u novoformiranu zonu Drina Sloga (BB) 34 17 11 6 62
5 Omladinac (NS) 34 17 8 9 59
6 Pobeda 34 14 8 12 50
7 Partizan (KM) 34 15 4 15 49
8 Vodojaža (-3) 34 14 6 14 45
9 Beleška: prelazi u novoformiranu zonu Drina Jedinstvo Putevi 34 11 12 11 45
10 Orlovac 34 11 11 12 44
11 Beleška: prelazi u novoformiranu zonu Drina Sloga (S) 34 13 3 18 42
12 Takovo 34 11 7 16 40
13 Prijevor 34 11 6 17 39
14 Bane 34 10 9 15 39
15 Beleška: prelazi u novoformiranu zonu Dunav Gruža 34 10 8 16 38
16 Mokra Gora 34 11 3 20 36
17 Erdoglija 34 9 7 18 34
18 Prelazi u ligu nižeg ranga ispada u pripadajuću okružnu ligu Crnokosa 34 6 8 20 26