XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 24.08.2008 Pobeda - Omladinac (NS) 3:0
2 31.08.2008 Pobeda - Bane 1:0
3 07.09.2008 Erdoglija - Pobeda 2:1
4 10.09.2008 Pobeda - Partizan (KM) 2:0
5 24.09.2008 Orlovac - Pobeda 1:1
6 21.09.2008 Pobeda - Sloga (S) 5:1
7 28.09.2008 Sloga (BB) - Pobeda 3:1
8 04.10.2008 Pobeda - Mokra Gora 7:1
9 08.10.2008 Polet (Lj) - Pobeda 6:2
10 12.10.2008 Pobeda - Šumadija 1903 1:2
11 18.10.2008 Crnokosa - Pobeda 3:2
12 26.10.2008 Pobeda - Gruža 2:1
13 29.10.2008 Prijevor - Pobeda 1:2
14 01.11.2008 Pobeda - Jedinstvo Putevi 2:0
15 09.11.2008 Šumadija (A) - Pobeda 3:0
16 14.11.2008 Pobeda - Vodojaža 3:2
17 23.11.2008 Takovo - Pobeda 4:0
18 14.03.2009 Omladinac (NS) - Pobeda 4:1
19 22.03.2009 Bane - Pobeda 0:0
20 29.03.2009 Pobeda - Erdoglija 3:0
21 01.04.2009 Partizan (KM) - Pobeda 0:1
22 05.04.2009 Pobeda - Orlovac 1:0
23 12.04.2009 Sloga (S) - Pobeda 3:0
24 15.04.2009 Pobeda - Sloga (BB) 1:0
25 18.04.2009 Mokra Gora - Pobeda 0:0
26 26.04.2009 Pobeda - Polet (Lj) 0:0
27 29.04.2009 Šumadija 1903 - Pobeda 2:1
28 03.05.2009 Pobeda - Crnokosa 1:1
29 09.05.2009 Gruža - Pobeda 1:1
30 17.05.2009 Pobeda - Prijevor 4:2
31 20.05.2009 Jedinstvo Putevi - Pobeda 1:1
32 24.05.2009 Pobeda - Šumadija (A) 0:1
33 30.05.2009 Vodojaža - Pobeda 2:1
34 07.06.2009 Pobeda - Takovo 2:2
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Fuzija sa drugim klubom Fuzija sa Erdoglijom Šumadija 1903 34 21 8 5 71
2 Prelazi u ligu višeg ranga Srpska liga "Zapad" Šumadija (A) 34 19 8 7 65
3 Polet (Lj) 34 19 7 8 64
4 Beleška: prelazi u novoformiranu zonu Drina Sloga (BB) 34 17 11 6 62
5 Omladinac (NS) 34 17 8 9 59
6 Pobeda 34 14 8 12 50
7 Partizan (KM) 34 15 4 15 49
8 Vodojaža (-3) 34 14 6 14 45
9 Beleška: prelazi u novoformiranu zonu Drina Jedinstvo Putevi 34 11 12 11 45
10 Orlovac 34 11 11 12 44
11 Beleška: prelazi u novoformiranu zonu Drina Sloga (S) 34 13 3 18 42
12 Takovo 34 11 7 16 40
13 Prijevor 34 11 6 17 39
14 Bane 34 10 9 15 39
15 Beleška: prelazi u novoformiranu zonu Dunav Gruža 34 10 8 16 38
16 Mokra Gora 34 11 3 20 36
17 Erdoglija 34 9 7 18 34
18 Prelazi u ligu nižeg ranga ispada u pripadajuću okružnu ligu Crnokosa 34 6 8 20 26