XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 17.08.2013 17:00 Jedinstvo 1947 - Dinamo 5:0
2 25.08.2013 17:00 Graničar - Jedinstvo 1947 0:3
3 31.08.2013 17:00 Jedinstvo 1947 - Panonija 3:2
4 08.09.2013 16:30 OFK Metalac - Jedinstvo 1947 1:1
5 14.09.2013 16:00 Jedinstvo 1947 - Aleksa Šantić 5:0
6 18.09.2013 16:00 Radnički 1918 - Jedinstvo 1947 2:1
7 21.09.2013 16:00 Jedinstvo 1947 - Partizan 3:0
8 29.09.2013 15:30 Jedinstvo - Jedinstvo 1947 0:3
9 05.10.2013 15:00 Jedinstvo 1947 - Rusin 3:1
10 12.10.2013 15:00 Jedinstvo 1947 - OFK Šikara 6:1
11 20.10.2013 14:00 Dunav - Jedinstvo 1947 2:2
12 26.10.2013 14:00 Jedinstvo 1947 - Lipar 0:0
13 02.11.2013 14:00 Mladost - Jedinstvo 1947 8:1
14 09.11.2013 13:30 Jedinstvo 1947 - Rastina 1918 2:3
15 17.11.2013 13:00 Terekveš - Jedinstvo 1947 4:1
16 16.03.2014 14:30 Dinamo - Jedinstvo 1947 4:0
17 23.03.2014 15:00 Jedinstvo 1947 - Graničar 2:4
18 30.03.2014 15:30 Panonija - Jedinstvo 1947 3:3
19 06.04.2014 15:30 Jedinstvo 1947 - OFK Metalac 1:2
20 13.04.2014 16:00 Aleksa Šantić - Jedinstvo 1947 2:2
21 16.04.2014 16:00 Jedinstvo 1947 - Radnički 1918 2:0
22 20.04.2014 16:30 Partizan - Jedinstvo 1947 6:1
23 27.04.2014 16:30 Jedinstvo 1947 - Jedinstvo 4:1
24 04.05.2014 17:00 Rusin - Jedinstvo 1947 4:0
25 11.05.2014 17:00 OFK Šikara - Jedinstvo 1947 3:0
26 25.05.2014 17:00 Jedinstvo 1947 - Dunav 4:2
27 28.05.2014 17:00 Lipar - Jedinstvo 1947 3:0
28 01.06.2014 17:00 Jedinstvo 1947 - Mladost 0:3
29 08.06.2014 17:00 Rastina 1918 - Jedinstvo 1947 2:2
30 15.06.2014 17:00 Jedinstvo 1947 - Terekveš 1:3
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Prelazi u ligu višeg ranga PFL Sombor Lipar 30 23 6 1 75
2 Prelazi u ligu višeg ranga PFL Sombor Mladost 30 23 1 6 70
3 Prelazi u ligu višeg ranga PFL Sombor Terekveš 30 22 2 6 68
4 Prelazi u ligu višeg ranga PFL Sombor Rusin 30 17 8 5 59
5 Prelazi u ligu višeg ranga PFL Sombor Graničar 30 17 4 9 55
6 Prelazi u ligu višeg ranga PFL Sombor Dunav 30 16 6 8 54
7 Partizan 30 13 6 11 45
8 OFK Metalac 30 13 5 12 44
9 Jedinstvo 1947 (-1) 30 11 6 13 38
10 Radnički 1918 30 10 2 18 32
11 Aleksa Šantić (-1) 30 8 7 15 30
12 Dinamo (-3) 30 10 3 17 30
13 OFK Šikara (-1) 30 9 2 19 28
14 Panonija (-3) 30 9 2 19 26
15 Rastina 1918 (-1) 30 5 3 22 17
16 Jedinstvo (-1) 30 2 1 27 6