XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 24.08.2014 10:00 Jedinstvo - Internacional 0:4
2 31.08.2014 13:00 Internacional - Zemun 0:2
3 06.09.2014 11:30 Brodarac 2 - Internacional 1:0
4 10.09.2014 11:00 Kolubara - Internacional 4:1
5 13.09.2014 10:00 Internacional - Policajac 2:3
6 20.09.2014 12:00 Mladenovac - Internacional 1:0
7 01.10.2014 11:00 Internacional - Lokomotiva 1:4
8 05.10.2014 09:30 Radnički (NB) - Internacional 1:1
9 11.10.2014 10:00 Internacional - Bežanija 0:1
10 19.10.2014 12:00 Radnički (O) - Internacional 1:0
11 26.10.2014 13:00 Internacional - PKB 5:0
12 01.11.2014 09:00 Voždovac - Internacional 4:0
13 08.11.2014 10:00 Internacional - Žarkovo 0:1
14 16.11.2014 12:00 Sinđelić - Internacional 2:1
15 22.11.2014 10:00 Internacional - BASK 2:0
16 22.03.2015 10:00 Internacional - Jedinstvo 0:0
17 29.03.2015 11:00 Zemun - Internacional 0:0
18 04.04.2015 10:00 Internacional - Brodarac 2 3:3
19 08.04.2015 10:00 Internacional - Kolubara 0:1
20 15.04.2015 10:00 Policajac - Internacional 1:1
21 19.04.2015 12:30 Internacional - Mladenovac 2:0
22 22.04.2015 10:00 Lokomotiva - Internacional 3:1
23 03.06.2015 13:00 Internacional - Radnički (NB) 0:0
24 03.05.2015 17:00 Bežanija - Internacional 3:1
25 10.05.2015 09:00 Internacional - Radnički (O) 3:0
26 16.05.2015 13:00 PKB - Internacional 0:3
27 20.05.2015 09:00 Internacional - Voždovac 0:1
28 24.05.2015 14:30 Žarkovo - Internacional 1:1
29 31.05.2015 09:00 Internacional - Sinđelić 4:1
30 06.06.2015 17:00 BASK - Internacional 1:4
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Prelazi u ligu višeg ranga Omladinska liga Srbije Lokomotiva 30 21 6 3 69
2 Voždovac 30 21 5 4 68
3 Zemun 30 19 6 5 63
4 Radnički (O) 30 15 5 10 50
5 Kolubara 30 14 6 10 48
6 Sinđelić 30 15 3 12 48
7 BASK 30 14 5 11 47
8 Žarkovo 30 13 8 9 47
9 Bežanija 30 13 5 12 44
10 Radnički (NB) 30 9 11 10 38
11 Brodarac 2 30 11 5 14 38
12 Internacional 30 8 7 15 31
13 Jedinstvo 30 7 6 17 27
14 Policajac 30 8 3 19 27
15 Mladenovac 30 7 3 20 24
16 Prelazi u ligu nižeg ranga Druga Beogradska liga PKB 30 2 2 26 8