XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 13.09.2020 14:00 Deportivo Alavés - Real Betis 0:1
2 20.09.2020 18:30 Real Betis - Real Valladolid 2:0
3 26.09.2020 21:00 Real Betis - Real Madrid 2:3
4 29.09.2020 21:30 Getafe - Real Betis 3:0
5 03.10.2020 21:00 Valencia - Real Betis 0:2
6 18.10.2020 21:00 Real Betis - Real Sociedad 0:3
7 24.10.2020 21:00 Atletico Madrid - Real Betis 2:0
8 01.11.2020 14:00 Real Betis - Elche 3:1
9 07.11.2020 16:15 Barcelona - Real Betis 5:2
10 23.11.2020 21:00 Athletic Club - Real Betis 4:0
11 30.11.2020 21:00 Real Betis - Eibar 0:2
12 06.12.2020 16:15 Osasuna - Real Betis 0:2
13 13.12.2020 16:15 Real Betis - Villarreal 1:1
14 20.12.2020 16:15 Granada - Real Betis 2:0
15 23.12.2020 22:00 Real Betis - Cádiz 1:0
16 29.12.2020 21:30 Levante - Real Betis 4:3
17 02.01.2021 16:15 Real Betis - Sevilla 1:1
18 11.01.2021 21:00 Huesca - Real Betis 0:2
19 20.01.2021 21:00 Real Betis - Celta Vigo 2:1
20 23.01.2021 18:30 Real Sociedad - Real Betis 2:2
21 01.02.2021 21:00 Real Betis - Osasuna 1:0
22 07.02.2021 21:00 Real Betis - Barcelona 2:3
23 14.02.2021 21:00 Villarreal - Real Betis 1:2
24 19.02.2021 21:00 Real Betis - Getafe 1:0
25 28.02.2021 16:15 Cádiz - Real Betis 0:1
26 08.03.2021 21:00 Real Betis - Deportivo Alavés 3:2
27 14.03.2021 21:00 Sevilla - Real Betis 1:0
28 19.03.2021 21:00 Real Betis - Levante 2:0
29 04.04.2021 16:15 Elche - Real Betis 1:1
30 11.04.2021 21:00 Real Betis - Atletico Madrid 1:1
31 21.04.2021 20:00 Real Betis - Athletic Club 0:0
32 24.04.2021 21:00 Real Madrid - Real Betis 0:0
33 18.04.2021 18:30 Real Betis - Valencia 2:2
34 02.05.2021 14:00 Real Valladolid - Real Betis 1:1
35 10.05.2021 21:00 Real Betis - Granada 2:1
36 13.05.2021 20:00 Eibar - Real Betis 1:1
37 16.05.2021 18:30 Real Betis - Huesca 1:0
38 22.05.2021 18:00 Celta Vigo - Real Betis 2:3
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Atletico Madrid 38 26 8 4 86
2 Real Madrid 38 25 9 4 84
3 Barcelona 38 24 7 7 79
4 Sevilla 38 24 5 9 77
5 Real Sociedad 38 17 11 10 62
6 Real Betis 38 17 10 11 61
7 Villarreal 38 15 13 10 58
8 Celta Vigo 38 14 11 13 53
9 Athletic Club 38 11 13 14 46
10 Granada 38 13 7 18 46
11 Osasuna 38 11 11 16 44
12 Cádiz 38 11 11 16 44
13 Valencia 38 10 13 15 43
14 Levante 38 9 14 15 41
15 Getafe 38 9 11 18 38
16 Deportivo Alavés 38 9 11 18 38
17 Elche 38 8 12 18 36
18 Huesca 38 7 13 18 34
19 Real Valladolid 38 5 16 17 31
20 Eibar 38 6 12 20 30