XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 17.08.2019 20:00 Leganés - Osasuna 0:1
2 25.08.2019 19:00 Leganés - Atlético Madrid 0:1
3 31.08.2019 21:00 Real Betis - Leganés 2:1
4 15.09.2019 Leganés - Villarreal 0:3
5 22.09.2019 16:00 Valencia - Leganés 1:1
6 25.09.2019 19:00 Leganés - Athletic Club 1:1
7 28.09.2019 18:30 Granada - Leganés 1:0
8 05.10.2019 13:00 Leganés - Levante 1:2
9 19.10.2019 18:30 Getafe - Leganés 2:0
10 26.10.2019 16:00 Leganés - Mallorca 1:0
11 30.10.2019 21:15 Real Madrid - Leganés 5:0
12 03.11.2019 18:30 Leganés - Eibar 1:2
13 08.11.2019 21:00 Real Sociedad - Leganés 1:1
14 23.11.2019 13:00 Leganés - Barcelona 1:2
15 01.12.2019 12:00 Sevilla - Leganés 1:0
16 08.12.2019 18:30 Leganés - Celta de Vigo 3:2
17 13.12.2019 21:00 Deportivo Alavés - Leganés 1:1
18 22.12.2019 12:00 Leganés - Espanyol 2:0
19 03.01.2020 19:00 Real Valladolid - Leganés 2:2
20 17.01.2020 21:00 Leganés - Getafe 0:3
21 26.01.2020 12:00 Atlético Madrid - Leganés 0:0
22 02.02.2020 12:00 Leganés - Real Sociedad 2:1
23 08.02.2020 13:00 Levante - Leganés 2:0
25 22.02.2020 13:00 Celta de Vigo - Leganés 1:0
26 29.02.2020 18:30 Leganés - Deportivo Alavés 1:1
27 08.03.2020 18:30 Villarreal - Leganés 1:2
28 13.06.2020 19:30 Leganés - Real Valladolid 1:2
29 16.06.2020 22:00 Barcelona - Leganés 2:0
30 19.06.2020 19:30 Mallorca - Leganés 1:1
31 22.06.2020 22:00 Leganés - Granada 0:0
32 27.06.2020 19:30 Osasuna - Leganés 2:1
33 30.06.2020 21:00 Leganés - Sevilla 0:3
34 05.07.2020 17:00 Espanyol - Leganés 0:1
35 09.07.2020 19:30 Eibar - Leganés 0:0
36 12.07.2020 19:30 Leganés - Valencia 1:0
37 16.07.2020 21:00 Athletic Club - Leganés 0:2
38 19.07.2020 21:00 Leganés - Real Madrid 2:2
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Real Madrid 37 26 8 3 86
2 Barcelona 37 24 7 6 79
3 Atlético Madrid 37 18 15 4 69
4 Sevilla 37 19 12 6 69
5 Villarreal 37 17 6 14 57
6 Getafe 37 14 12 11 54
7 Real Sociedad 37 15 8 14 53
8 Granada 37 15 8 14 53
9 Valencia 37 14 10 13 52
10 Athletic Club 37 13 12 12 51
11 Levante 37 14 7 16 49
12 Osasuna 37 12 13 12 49
13 Real Valladolid 37 9 15 13 42
14 Eibar 37 11 9 17 42
15 Real Betis 37 10 10 17 40
16 Deportivo Alavés 37 10 9 18 39
17 Celta de Vigo 37 7 15 15 36
18 Leganés 37 8 11 18 35
19 Mallorca 37 8 6 23 30
20 Espanyol 37 5 9 23 24