XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 17.08.2019 17:00 Celta de Vigo - Real Madrid 1:3
2 24.08.2019 19:00 Real Madrid - Real Valladolid 1:1
3 01.09.2019 21:00 Villarreal - Real Madrid 2:2
4 15.09.2019 Real Madrid - Levante 3:2
5 22.09.2019 21:00 Sevilla - Real Madrid 0:1
6 25.09.2019 21:00 Real Madrid - Osasuna 2:0
7 28.09.2019 21:00 Atlético Madrid - Real Madrid 0:0
8 05.10.2019 16:00 Real Madrid - Granada 4:2
9 19.10.2019 21:00 Mallorca - Real Madrid 1:0
10 18.12.2019 20:00 Barcelona - Real Madrid 0:0
11 30.10.2019 21:15 Real Madrid - Leganés 5:0
12 02.11.2019 21:00 Real Madrid - Real Betis 0:0
13 09.11.2019 18:30 Eibar - Real Madrid 0:4
14 23.11.2019 21:00 Real Madrid - Real Sociedad 3:1
15 30.11.2019 13:00 Deportivo Alavés - Real Madrid 1:2
16 07.12.2019 13:00 Real Madrid - Espanyol 2:0
17 15.12.2019 21:00 Valencia - Real Madrid 1:1
18 22.12.2019 21:00 Real Madrid - Athletic Club 0:0
19 04.01.2020 16:00 Getafe - Real Madrid 0:3
20 18.01.2020 16:00 Real Madrid - Sevilla 2:1
21 26.01.2020 21:00 Real Valladolid - Real Madrid 0:1
22 01.02.2020 16:00 Real Madrid - Atlético Madrid 1:0
23 09.02.2020 16:00 Osasuna - Real Madrid 1:4
25 22.02.2020 21:00 Levante - Real Madrid 1:0
26 01.03.2020 21:00 Real Madrid - Barcelona 2:0
27 08.03.2020 21:00 Real Betis - Real Madrid 2:1
28 14.06.2020 19:30 Real Madrid - Eibar 3:1
29 18.06.2020 22:00 Real Madrid - Valencia 3:0
30 21.06.2020 22:00 Real Sociedad - Real Madrid 1:2
31 24.06.2020 22:00 Real Madrid - Mallorca 2:0
32 28.06.2020 22:00 Espanyol - Real Madrid 0:1
33 02.07.2020 22:00 Real Madrid - Getafe 1:0
34 05.07.2020 14:00 Athletic Club - Real Madrid 0:1
35 10.07.2020 22:00 Real Madrid - Deportivo Alavés 2:0
36 13.07.2020 22:00 Granada - Real Madrid 1:2
37 16.07.2020 21:00 Real Madrid - Villarreal 2:1
38 19.07.2020 21:00 Leganés - Real Madrid 2:2
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Real Madrid 37 26 8 3 86
2 Barcelona 37 24 7 6 79
3 Atlético Madrid 37 18 15 4 69
4 Sevilla 37 19 12 6 69
5 Villarreal 37 17 6 14 57
6 Getafe 37 14 12 11 54
7 Real Sociedad 37 15 8 14 53
8 Granada 37 15 8 14 53
9 Valencia 37 14 10 13 52
10 Athletic Club 37 13 12 12 51
11 Levante 37 14 7 16 49
12 Osasuna 37 12 13 12 49
13 Real Valladolid 37 9 15 13 42
14 Eibar 37 11 9 17 42
15 Real Betis 37 10 10 17 40
16 Deportivo Alavés 37 10 9 18 39
17 Celta de Vigo 37 7 15 15 36
18 Leganés 37 8 11 18 35
19 Mallorca 37 8 6 23 30
20 Espanyol 37 5 9 23 24