XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 18.08.2019 19:00 Atlético Madrid - Getafe 1:0
2 24.08.2019 21:00 Getafe - Athletic Club 1:1
3 31.08.2019 19:00 Getafe - Deportivo Alavés 1:1
4 15.09.2019 21:00 Real Betis - Getafe 1:1
5 22.09.2019 12:00 Getafe - Mallorca 4:2
6 25.09.2019 20:00 Valencia - Getafe 3:3
7 28.09.2019 16:00 Getafe - Barcelona 0:2
8 06.10.2019 18:30 Real Sociedad - Getafe 1:2
9 19.10.2019 18:30 Getafe - Leganés 2:0
10 27.10.2019 18:30 Sevilla - Getafe 2:0
11 31.10.2019 21:15 Getafe - Granada 3:1
12 03.11.2019 18:30 Celta de Vigo - Getafe 0:1
13 10.11.2019 18:30 Getafe - Osasuna 0:0
14 24.11.2019 12:00 Espanyol - Getafe 1:1
15 01.12.2019 18:30 Getafe - Levante 4:0
16 08.12.2019 12:00 Eibar - Getafe 0:1
17 15.12.2019 12:00 Getafe - Real Valladolid 2:0
18 21.12.2019 18:30 Villarreal - Getafe 1:0
19 04.01.2020 16:00 Getafe - Real Madrid 0:3
20 17.01.2020 21:00 Leganés - Getafe 0:3
21 26.01.2020 16:00 Getafe - Real Betis 1:0
22 02.02.2020 16:00 Athletic Club - Getafe 0:2
23 08.02.2020 16:00 Getafe - Valencia 3:0
25 23.02.2020 18:30 Getafe - Sevilla 0:3
26 01.03.2020 18:30 Mallorca - Getafe 0:1
27 07.03.2020 21:00 Getafe - Celta de Vigo 0:0
28 12.06.2020 19:30 Granada - Getafe 2:1
29 16.06.2020 19:30 Getafe - Espanyol 0:0
30 20.06.2020 19:30 Getafe - Eibar 1:1
31 23.06.2020 19:30 Real Valladolid - Getafe 1:1
32 29.06.2020 22:00 Getafe - Real Sociedad 2:1
33 02.07.2020 22:00 Real Madrid - Getafe 1:0
34 05.07.2020 19:30 Osasuna - Getafe 0:0
35 08.07.2020 20:30 Getafe - Villarreal 1:3
36 13.07.2020 19:30 Deportivo Alavés - Getafe 0:0
37 16.07.2020 21:00 Getafe - Atlético Madrid 0:2
38 19.07.2020 21:00 Levante - Getafe 1:0
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Real Madrid 37 26 8 3 86
2 Barcelona 37 24 7 6 79
3 Atlético Madrid 37 18 15 4 69
4 Sevilla 37 19 12 6 69
5 Villarreal 37 17 6 14 57
6 Getafe 37 14 12 11 54
7 Real Sociedad 37 15 8 14 53
8 Granada 37 15 8 14 53
9 Valencia 37 14 10 13 52
10 Athletic Club 37 13 12 12 51
11 Levante 37 14 7 16 49
12 Osasuna 37 12 13 12 49
13 Real Valladolid 37 9 15 13 42
14 Eibar 37 11 9 17 42
15 Real Betis 37 10 10 17 40
16 Deportivo Alavés 37 10 9 18 39
17 Celta de Vigo 37 7 15 15 36
18 Leganés 37 8 11 18 35
19 Mallorca 37 8 6 23 30
20 Espanyol 37 5 9 23 24