Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Real Madrid | 37 | 26 | 8 | 3 | 68 | 23 | +45 | 1 1 1 1 X | 86 | |||||||||||||||||||
2 | Barcelona | 37 | 24 | 7 | 6 | 84 | 37 | +47 | 1 1 1 2 1 | 79 | |||||||||||||||||||
3 | Atlético Madrid | 37 | 18 | 15 | 4 | 49 | 25 | +24 | 1 X 1 1 X | 69 | |||||||||||||||||||
4 | Sevilla | 37 | 19 | 12 | 6 | 52 | 32 | +20 | 1 1 1 X 1 | 69 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
5 | Villarreal | 37 | 17 | 6 | 14 | 61 | 48 | +13 | 2 1 2 2 1 | 57 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
6 | Getafe | 37 | 14 | 12 | 11 | 42 | 35 | +7 | X 2 X 2 2 | 54 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
7 | Real Sociedad | 37 | 15 | 8 | 14 | 54 | 47 | +7 | X 2 1 X X | 53 | |||||||||||||||||||
8 | Granada | 37 | 15 | 8 | 14 | 50 | 44 | +6 | X 1 2 1 1 | 53 | |||||||||||||||||||
9 | Valencia | 37 | 14 | 10 | 13 | 44 | 51 | -7 | X 1 2 1 2 | 52 | |||||||||||||||||||
10 | Athletic Club | 37 | 13 | 12 | 12 | 41 | 37 | +4 | 2 2 1 2 2 | 51 | |||||||||||||||||||
11 | Levante | 37 | 14 | 7 | 16 | 46 | 51 | -5 | X 2 2 1 1 | 49 | |||||||||||||||||||
12 | Osasuna | 37 | 12 | 13 | 12 | 45 | 54 | -9 | X 2 1 1 X | 49 | |||||||||||||||||||
13 | Real Valladolid | 37 | 9 | 15 | 13 | 31 | 41 | -10 | 1 2 2 2 1 | 42 | |||||||||||||||||||
14 | Eibar | 37 | 11 | 9 | 17 | 38 | 54 | -16 | 2 X 1 1 2 | 42 | |||||||||||||||||||
15 | Real Betis | 37 | 10 | 10 | 17 | 48 | 60 | -12 | X 1 2 2 2 | 40 | |||||||||||||||||||
16 | Deportivo Alavés | 37 | 10 | 9 | 18 | 37 | 59 | -22 | 2 2 X 1 2 | 39 | |||||||||||||||||||
17 | Celta de Vigo | 37 | 7 | 15 | 15 | 35 | 47 | -12 | X X 2 2 X | 36 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
18 | Leganés | 37 | 8 | 11 | 18 | 30 | 51 | -21 | 1 X 1 1 X | 35 | |||||||||||||||||||
19 | Mallorca | 37 | 8 | 6 | 23 | 40 | 68 | -28 | 2 1 2 2 X | 30 | |||||||||||||||||||
20 | Espanyol | 37 | 5 | 9 | 23 | 25 | 56 | -31 | 2 2 2 2 X | 24 |