Poz | Tim | Utak | Pob | Por | DK | PK | KR | Forma | Bod | ||||||||||||||||||||
1 | Mladost | 30 | 28 | 2 | 2868 | 2583 | +285 | 1 1 1 1 1 | 58 | ||||||||||||||||||||
2 | Vojvodina | 30 | 26 | 4 | 2631 | 2266 | +365 | 1 1 1 1 2 | 56 | ||||||||||||||||||||
3 | Zlatibor | 30 | 19 | 11 | 2625 | 2476 | +149 | 2 1 1 2 1 | 49 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dynamic | 30 | 16 | 14 | 2670 | 2600 | +70 | 1 1 1 2 1 | 46 | ||||||||||||||||||||
5 | OKK Novi Pazar | 30 | 16 | 14 | 2491 | 2490 | +1 | 2 1 2 2 2 | 46 | ||||||||||||||||||||
6 | Sloboda | 30 | 15 | 15 | 2555 | 2463 | +92 | 2 2 2 2 1 | 45 | ||||||||||||||||||||
7 | Vršac | 30 | 15 | 15 | 2617 | 2657 | -40 | 1 2 2 1 2 | 45 | ||||||||||||||||||||
8 | Tamiš | 30 | 14 | 16 | 2560 | 2554 | +6 | 1 1 2 1 2 | 44 | ||||||||||||||||||||
9 | Kolubara LA 2003 | 30 | 13 | 17 | 2460 | 2588 | -128 | 2 2 1 2 1 | 43 | ||||||||||||||||||||
10 | OKK Beograd | 30 | 12 | 18 | 2525 | 2527 | -2 | 2 2 1 1 2 | 42 | ||||||||||||||||||||
11 | Radnički SPD | 30 | 12 | 18 | 2660 | 2725 | -65 | 1 2 2 2 1 | 42 | ||||||||||||||||||||
12 | Metalac | 30 | 12 | 18 | 2296 | 2472 | -176 | 1 2 2 1 1 | 42 | ||||||||||||||||||||
13 | Sloga | 30 | 11 | 19 | 2431 | 2604 | -173 | 2 1 2 1 2 | 41 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
14 | Dunav | 30 | 11 | 19 | 2516 | 2684 | -168 | 2 2 1 1 1 | 41 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
15 | Napredak | 30 | 11 | 19 | 2507 | 2561 | -54 | 1 1 2 2 2 | 41 | ||||||||||||||||||||
16 | Pirot | 30 | 9 | 21 | 2385 | 2547 | -162 | 2 2 1 2 2 | 39 |