XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 12.08.2006 Novi Pazar - Dinamo 0:1
2 19.08.2006 Dinamo - Sevojno 1:2
3 27.08.2006 Vlasina - Dinamo 1:0
4 30.08.2006 Dinamo - Inđija 2:0
5 03.09.2006 Mačva - Dinamo 1:1
6 09.09.2006 Spartak - Dinamo 2:2
7 13.09.2006 Dinamo - ČSK Pivara 0:0
8 16.09.2006 BSK Borča - Dinamo 2:1
9 23.09.2006 Dinamo - BASK 0:0
10 30.09.2006 Mladost (L) - Dinamo 3:1
11 04.10.2006 Dinamo - Napredak 1:0
12 08.10.2006 Habitfarm - Dinamo 1:0
13 14.10.2006 Dinamo - Čukarički 0:0
14 18.10.2006 Srem - Dinamo 0:2
15 21.10.2006 Dinamo - Mladenovac 0:0
16 28.10.2006 Radnički (N) - Dinamo 0:0
17 04.11.2006 Dinamo - Obilić 4:0
18 12.11.2006 Radnički (P) - Dinamo 3:0
19 18.11.2006 Dinamo - Rad 0:0
20 25.11.2006 Dinamo - Novi Pazar 1:0
21 02.12.2006 Sevojno - Dinamo 1:2
22 04.03.2007 Dinamo - Vlasina 0:3
23 10.03.2007 Inđija - Dinamo 1:1
24 18.03.2007 Dinamo - Mačva 0:0
25 25.03.2007 Dinamo - Spartak 1:1
26 31.03.2007 ČSK Pivara - Dinamo 1:1
27 07.04.2007 Dinamo - BSK Borča 1:1
28 15.04.2007 BASK - Dinamo 1:0
29 22.04.2007 Dinamo - Mladost (L) 1:1
30 25.04.2007 Napredak - Dinamo 1:1
31 29.04.2007 Dinamo - Habitfarm 1:0
32 05.05.2007 Čukarički - Dinamo 3:0
33 09.05.2007 Dinamo - Srem 2:0
34 12.05.2007 Mladenovac - Dinamo 2:1
35 20.05.2007 Dinamo - Radnički (N) 0:1
36 30.05.2007 Obilić - Dinamo 1:2
37 27.05.2007 Dinamo - Radnički (P) 0:1
38 03.06.2007 Rad - Dinamo 3:2
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Prelazi u ligu višeg ranga Meridijan Superliga Mladost (L) 38 24 10 4 82
2 Prelazi u ligu višeg ranga Meridijan Superliga Čukarički 38 20 10 8 70
3 Prelazi u ligu višeg ranga Meridijan Superliga Napredak 38 19 8 11 65
4 BSK Borča 38 16 14 8 62
5 Rad 38 18 8 12 62
6 Radnički (P) 38 17 8 13 59
7 Sevojno 38 17 8 13 59
8 Vlasina 38 14 14 10 56
9 ČSK Pivara 38 13 17 8 56
10 Radnički (N) 38 14 13 11 55
11 Mladenovac 38 15 10 13 55
12 Habitfarm 38 15 9 14 54
13 Novi Pazar 38 15 8 15 53
14 Srem 38 13 9 16 48
15 Prelazi u ligu nižeg ranga Srpska liga "Vojvodina" Inđija 38 11 13 14 46
16 Prelazi u ligu nižeg ranga Srpska liga "Istok" Dinamo 38 10 15 13 45
17 Prelazi u ligu nižeg ranga Srpska liga "Zapad" Mačva 38 10 11 17 41
18 Prelazi u ligu nižeg ranga Srpska liga "Beograd" BASK 38 8 11 19 35
19 Prelazi u ligu nižeg ranga Srpska liga "Vojvodina" Spartak 38 6 8 24 26
20 Prelazi u ligu nižeg ranga Srpska liga "Beograd" Obilić 38 0 6 32 6