XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 13.08.2016 13:30 Hull - Leicester 2:1
2 20.08.2016 16:00 Swansea - Hull 0:2
3 27.08.2016 18:30 Hull - Manchester Utd 0:1
4 10.09.2016 16:00 Burnley - Hull 1:1
5 17.09.2016 16:00 Hull - Arsenal 1:4
6 24.09.2016 16:00 Liverpool - Hull 5:1
7 01.10.2016 16:00 Hull - Chelsea 0:2
8 15.10.2016 16:00 Bournemouth - Hull 6:1
9 22.10.2016 16:00 Hull - Stoke 0:2
10 29.10.2016 16:00 Watford - Hull 1:0
11 06.11.2016 15:15 Hull - Southampton 2:1
12 19.11.2016 16:00 Sunderland - Hull 3:0
13 26.11.2016 16:00 Hull - WBA 1:1
14 05.12.2016 21:00 Middlesbrough - Hull 1:0
15 10.12.2016 16:00 Hull - Crystal Palace 3:3
16 14.12.2016 21:00 Tottenham - Hull 3:0
17 17.12.2016 16:00 West Ham - Hull 1:0
18 26.12.2016 18:15 Hull - Manchester City 0:3
19 30.12.2016 21:00 Hull - Everton 2:2
20 02.01.2017 16:00 WBA - Hull 3:1
21 14.01.2017 16:00 Hull - Bournemouth 3:1
22 22.01.2017 17:30 Chelsea - Hull 2:0
23 01.02.2017 21:00 Manchester Utd - Hull 0:0
24 04.02.2017 16:00 Hull - Liverpool 2:0
25 11.02.2017 13:30 Arsenal - Hull 2:0
26 25.02.2017 16:00 Hull - Burnley 1:1
27 04.03.2017 16:00 Leicester - Hull 3:1
28 11.03.2017 16:00 Hull - Swansea 2:1
29 18.03.2017 16:00 Everton - Hull 4:0
30 01.04.2017 16:00 Hull - West Ham 2:1
31 05.04.2017 20:45 Hull - Middlesbrough 4:2
32 08.04.2017 16:00 Manchester City - Hull 3:1
33 15.04.2017 16:00 Stoke - Hull 3:1
34 22.04.2017 16:00 Hull - Watford 2:0
35 29.04.2017 16:00 Southampton - Hull 0:0
36 06.05.2017 16:00 Hull - Sunderland 0:2
37 14.05.2017 13:00 Crystal Palace - Hull 4:0
38 21.05.2017 16:00 Hull - Tottenham 1:7
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Šampion Chelsea 38 30 3 5 93
2 Plasman u evropska takmičenja Tottenham 38 26 8 4 86
3 Plasman u evropska takmičenja Manchester City 38 23 9 6 78
4 Plasman u evropska takmičenja Liverpool 38 22 10 6 76
5 Plasman u evropska takmičenja Arsenal 38 23 6 9 75
6 Manchester Utd 38 18 15 5 69
7 Everton 38 17 10 11 61
8 Southampton 38 12 10 16 46
9 Bournemouth 38 12 10 16 46
10 WBA 38 12 9 17 45
11 West Ham 38 12 9 17 45
12 Leicester 38 12 8 18 44
13 Stoke 38 11 11 16 44
14 Swansea 38 12 5 21 41
15 Crystal Palace 38 12 5 21 41
16 Burnley 38 11 7 20 40
17 Watford 38 11 7 20 40
18 Prelazi u ligu nižeg ranga Hull 38 9 7 22 34
19 Prelazi u ligu nižeg ranga Middlesbrough 38 5 13 20 28
20 Prelazi u ligu nižeg ranga Sunderland 38 6 6 26 24