Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 07.09.2014 16:30 | Bega - Roham | 1:8 |
2 | 14.09.2014 16:30 | Bega - Proleter | 8:2 |
3 | 21.09.2014 16:00 | Budućnost - Bega | 2:4 |
4 | 28.09.2014 16:00 | Bega - Terekves | 2:3 |
5 | 05.10.2014 | 1.Oktobar - Bega | 4:1 |
6 | 12.10.2014 15:00 | Bega - Olimpija | 0:3 |
8 | 25.10.2014 | Roham - Bega | 8:2 |
9 | 02.11.2014 13:30 | Proleter - Bega | 4:4 |
10 | 22.03.2015 | Bega - Budućnost | 2:2 |
11 | 29.03.2015 | Terekves - Bega | 3:0 |
12 | 05.04.2015 | Bega - 1.Oktobar | 0:6 |
13 | 12.04.2015 16:00 | Olimpija - Bega | 0:2 |
15 | 26.04.2015 16:00 | Terekves - Bega | 8:1 |
17 | 10.05.2015 16:30 | Bega - Budućnost | 3:1 |
18 | 17.05.2015 16:30 | Proleter - Bega | 3:2 |
19 | 24.05.2015 17:00 | Bega - Roham | 0:7 |
20 | 31.05.2015 17:00 | 1.Oktobar - Bega | 3:2 |
21 | 07.06.2015 17:30 | Bega - Olimpija | 2:8 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Roham | 18 | 16 | 2 | 0 | 82 | 17 | +65 | 1 1 1 1 1 | 50 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1.Oktobar | 18 | 11 | 3 | 4 | 46 | 27 | +19 | 2 X 2 1 1 | 36 | |||||||||||||||||||
3 | Terekves | 18 | 9 | 4 | 5 | 61 | 36 | +25 | 1 1 2 1 X | 31 | |||||||||||||||||||
4 | Olimpija | 18 | 8 | 5 | 5 | 54 | 45 | +9 | 1 2 X X 1 | 29 | |||||||||||||||||||
5 | Bega | 18 | 4 | 2 | 12 | 36 | 75 | -39 | 1 2 2 2 2 | 14 | |||||||||||||||||||
6 | Budućnost | 18 | 3 | 3 | 12 | 35 | 62 | -27 | 2 2 1 2 2 | 12 | |||||||||||||||||||
7 | Proleter | 18 | 2 | 1 | 15 | 37 | 89 | -52 | 2 2 1 2 2 | 7 |