Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 09.10.2021 19:45 | NBG Vukovi - Valjevo | 21:17 |
2 | 16.10.2021 20:00 | Valjevo - Mladost | 12:6 |
3 | 24.10.2021 10:30 | Beograd - Valjevo | 8:18 |
4 | 06.11.2021 20:00 | Valjevo - Banjica | 16:8 |
5 | 13.11.2021 20:30 | Taš - Valjevo | 16:17 |
6 | 20.11.2021 18:00 | Bečej - Valjevo | 4:13 |
7 | 04.12.2021 18:00 | Valjevo - Palilula | 32:3 |
8 | 12.12.2021 17:45 | Stari Grad - Valjevo | 8:17 |
9 | 18.12.2021 21:00 | Valjevo - Rasina | 19:4 |
10 | 29.01.2022 20:00 | Valjevo - NBG Vukovi | 12:10 |
11 | 05.02.2022 20:00 | Mladost - Valjevo | 12:16 |
12 | 12.02.2022 19:00 | Valjevo - Beograd | 14:7 |
13 | 20.02.2022 19:00 | Banjica - Valjevo | 9:11 |
14 | 05.03.2022 19:00 | Valjevo - Taš | 14:12 |
15 | 13.03.2022 18:00 | Valjevo - Bečej | 16:8 |
16 | 19.03.2022 20:45 | Palilula - Valjevo | 10:23 |
17 | 26.03.2022 18:00 | Valjevo - Stari Grad | 10:8 |
18 | 02.04.2022 19:00 | Rasina - Valjevo | 8:22 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | NBG Vukovi | 18 | 17 | 0 | 1 | 286 | 143 | +143 | 1 1 1 1 1 | 51 | |||||||||||||||||||
2 | Valjevo | 18 | 17 | 0 | 1 | 299 | 162 | +137 | 1 1 1 1 1 | 51 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
3 | Banjica | 18 | 13 | 1 | 4 | 253 | 155 | +98 | 1 1 1 2 1 | 40 | |||||||||||||||||||
4 | Taš | 18 | 10 | 1 | 7 | 253 | 208 | +45 | 2 1 1 X 2 | 31 | |||||||||||||||||||
5 | Stari Grad | 18 | 8 | 1 | 9 | 218 | 207 | +11 | 2 2 2 2 1 | 25 | |||||||||||||||||||
6 | Beograd | 18 | 7 | 1 | 10 | 226 | 216 | +10 | 1 1 2 1 X | 22 | |||||||||||||||||||
7 | Mladost | 18 | 7 | 0 | 11 | 208 | 255 | -47 | 1 2 2 2 2 | 21 | |||||||||||||||||||
8 | Bečej | 18 | 4 | 2 | 12 | 169 | 218 | -49 | 2 2 1 1 X | 14 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
9 | Rasina | 18 | 3 | 2 | 13 | 186 | 253 | -67 | 2 2 2 X 2 | 11 | |||||||||||||||||||
10 | Palilula | 18 | 0 | 0 | 18 | 96 | 377 | -281 | 2 2 2 2 2 | 0 |