Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 10.10.2020 19:00 | Valjevo - Taš | 12:17 |
2 | 17.10.2020 19:00 | NBG Vukovi - Valjevo | 12:20 |
3 | 14.11.2020 19:00 | Valjevo - Rasina | 12:9 |
4 | 18.11.2020 18:00 | Valjevo - Beograd | 12:10 |
5 | 16.12.2020 18:00 | Valis - Valjevo | 13:10 |
6 | 05.12.2020 19:00 | Valjevo - Proleter | 6:14 |
7 | 20.12.2020 20:30 | Palilula - Valjevo | 10:20 |
8 | 27.02.2021 20:45 | Taš - Valjevo | 15:18 |
9 | 06.03.2021 19:45 | Valjevo - NBG Vukovi | 7:15 |
10 | 20.03.2021 19:00 | Rasina - Valjevo | 10:17 |
11 | Beograd - Valjevo | 0:5 | |
12 | 03.04.2021 19:00 | Valjevo - Valis | 11:14 |
13 | 18.04.2021 19:30 | Proleter - Valjevo | 18:12 |
14 | 24.04.2021 19:00 | Valjevo - Palilula | 23:13 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Proleter | 14 | 14 | 0 | 0 | 217 | 127 | +90 | 1 1 1 1 1 | 42 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Valis | 14 | 11 | 0 | 3 | 195 | 131 | +64 | 1 2 1 1 1 | 33 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
3 | Taš | 14 | 8 | 0 | 6 | 197 | 173 | +24 | 2 2 1 1 1 | 24 | |||||||||||||||||||
4 | Valjevo | 14 | 8 | 0 | 6 | 185 | 170 | +15 | 1 1 2 2 1 | 24 | |||||||||||||||||||
5 | NBG Vukovi | 14 | 8 | 0 | 6 | 195 | 161 | +34 | 1 1 2 1 2 | 24 | |||||||||||||||||||
6 | Beograd | 14 | 5 | 0 | 9 | 147 | 154 | -7 | 2 2 1 2 2 | 15 | |||||||||||||||||||
7 | Rasina | 14 | 2 | 0 | 12 | 146 | 205 | -59 | 2 1 2 2 2 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
8 | Palilula | 14 | 0 | 0 | 14 | 102 | 263 | -161 | 2 2 2 2 2 | 0 |