Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 11.10.2020 19:00 | Valis - Proleter | 10:12 |
2 | 17.10.2020 20:30 | Palilula - Valis | 9:19 |
3 | 02.12.2020 18:00 | Valis - Taš | 11:9 |
4 | 09.12.2020 18:00 | NBG Vukovi - Valis | 8:15 |
5 | 16.12.2020 18:00 | Valis - Valjevo | 13:10 |
6 | 20.12.2020 10:30 | Beograd - Valis | 9:10 |
7 | 23.12.2020 18:00 | Valis - Rasina | 13:6 |
8 | 27.02.2021 19:00 | Proleter - Valis | 10:8 |
9 | 06.03.2021 19:00 | Valis - Palilula | 23:7 |
10 | 20.03.2021 20:00 | Taš - Valis | 12:21 |
11 | 27.03.2021 19:45 | Valis - NBG Vukovi | 10:11 |
12 | 03.04.2021 19:00 | Valjevo - Valis | 11:14 |
13 | 17.04.2021 19:00 | Valis - Beograd | 17:12 |
14 | 24.04.2021 20:15 | Rasina - Valis | 5:11 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Proleter | 14 | 14 | 0 | 0 | 217 | 127 | +90 | 1 1 1 1 1 | 42 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Valis | 14 | 11 | 0 | 3 | 195 | 131 | +64 | 1 2 1 1 1 | 33 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
3 | Taš | 14 | 8 | 0 | 6 | 197 | 173 | +24 | 2 2 1 1 1 | 24 | |||||||||||||||||||
4 | Valjevo | 14 | 8 | 0 | 6 | 185 | 170 | +15 | 1 1 2 2 1 | 24 | |||||||||||||||||||
5 | NBG Vukovi | 14 | 8 | 0 | 6 | 195 | 161 | +34 | 1 1 2 1 2 | 24 | |||||||||||||||||||
6 | Beograd | 14 | 5 | 0 | 9 | 147 | 154 | -7 | 2 2 1 2 2 | 15 | |||||||||||||||||||
7 | Rasina | 14 | 2 | 0 | 12 | 146 | 205 | -59 | 2 1 2 2 2 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
8 | Palilula | 14 | 0 | 0 | 14 | 102 | 263 | -161 | 2 2 2 2 2 | 0 |