Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 09.10.2021 19:45 | NBG Vukovi - Valjevo | 21:17 |
2 | 16.10.2021 20:00 | Palilula - NBG Vukovi | 1:22 |
3 | 23.10.2021 17:30 | NBG Vukovi - Stari Grad | 13:12 |
4 | 06.11.2021 19:00 | Rasina - NBG Vukovi | 9:14 |
5 | 13.11.2021 19:45 | NBG Vukovi - Bečej | 20:8 |
6 | 20.11.2021 19:45 | NBG Vukovi - Mladost | 18:6 |
7 | 05.12.2021 10:30 | Beograd - NBG Vukovi | 8:10 |
8 | 11.12.2021 17:45 | NBG Vukovi - Banjica | 10:9 |
9 | 18.12.2021 20:00 | Taš - NBG Vukovi | 10:12 |
10 | 29.01.2022 20:00 | Valjevo - NBG Vukovi | 12:10 |
11 | 05.02.2022 19:45 | NBG Vukovi - Palilula | 27:1 |
12 | 12.02.2022 19:45 | Stari Grad - NBG Vukovi | 9:16 |
13 | 19.02.2022 19:45 | NBG Vukovi - Rasina | 20:7 |
14 | 04.03.2022 21:00 | Bečej - NBG Vukovi | 3:15 |
15 | 12.03.2022 20:00 | Mladost - NBG Vukovi | 9:17 |
16 | 19.03.2022 19:45 | NBG Vukovi - Beograd | 14:6 |
17 | 26.03.2022 19:00 | Banjica - NBG Vukovi | 8:11 |
18 | 30.03.2022 17:15 | NBG Vukovi - Taš | 16:8 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | NBG Vukovi | 18 | 17 | 0 | 1 | 286 | 143 | +143 | 1 1 1 1 1 | 51 | |||||||||||||||||||
2 | Valjevo | 18 | 17 | 0 | 1 | 299 | 162 | +137 | 1 1 1 1 1 | 51 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
3 | Banjica | 18 | 13 | 1 | 4 | 253 | 155 | +98 | 1 1 1 2 1 | 40 | |||||||||||||||||||
4 | Taš | 18 | 10 | 1 | 7 | 253 | 208 | +45 | 2 1 1 X 2 | 31 | |||||||||||||||||||
5 | Stari Grad | 18 | 8 | 1 | 9 | 218 | 207 | +11 | 2 2 2 2 1 | 25 | |||||||||||||||||||
6 | Beograd | 18 | 7 | 1 | 10 | 226 | 216 | +10 | 1 1 2 1 X | 22 | |||||||||||||||||||
7 | Mladost | 18 | 7 | 0 | 11 | 208 | 255 | -47 | 1 2 2 2 2 | 21 | |||||||||||||||||||
8 | Bečej | 18 | 4 | 2 | 12 | 169 | 218 | -49 | 2 2 1 1 X | 14 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
9 | Rasina | 18 | 3 | 2 | 13 | 186 | 253 | -67 | 2 2 2 X 2 | 11 | |||||||||||||||||||
10 | Palilula | 18 | 0 | 0 | 18 | 96 | 377 | -281 | 2 2 2 2 2 | 0 |