Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Mokra Gora | 22 | 20 | 1 | 1 | 590 | 433 | +157 | 1 1 1 1 1 | 41 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hajduk Veljko | 22 | 18 | 3 | 1 | 610 | 500 | +110 | 1 1 1 X 1 | 39 | |||||||||||||||||||
3 | Kuršumlija | 22 | 15 | 1 | 6 | 731 | 602 | +129 | 2 1 1 X 2 | 31 | |||||||||||||||||||
4 | Metalac | 22 | 11 | 2 | 9 | 585 | 575 | +10 | 2 2 1 1 1 | 24 | |||||||||||||||||||
5 | Topličanin | 22 | 11 | 1 | 10 | 523 | 490 | +33 | 1 1 1 1 2 | 23 | |||||||||||||||||||
6 | Jastrebac | 22 | 10 | 3 | 9 | 581 | 605 | -24 | 1 2 X 1 1 | 23 | |||||||||||||||||||
7 | Zlatar | 22 | 11 | 1 | 10 | 562 | 570 | -8 | 1 X 2 2 1 | 23 | |||||||||||||||||||
8 | Vranje 1957 | 22 | 9 | 1 | 12 | 512 | 540 | -28 | 2 1 2 1 2 | 19 | |||||||||||||||||||
9 | Jagodina | 22 | 6 | 3 | 13 | 586 | 629 | -43 | 2 2 X 2 2 | 15 | |||||||||||||||||||
10 | Bela Palanka | 22 | 6 | 1 | 15 | 613 | 690 | -77 | 1 X 2 2 2 | 13 | |||||||||||||||||||
11 | Priboj | 22 | 6 | 0 | 16 | 536 | 595 | -59 | 2 2 2 2 1 | 12 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
12 | Žitorađa | 22 | 0 | 1 | 21 | 480 | 680 | -200 | 2 2 2 2 2 | 1 |