Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 06.09.2015 16:30 | Kosovo - Velika Jasikova | 1:1 |
2 | 03.10.2015 15:30 | Kosovo - Timok 1928 | 1:2 |
3 | 23.09.2015 16:00 | Lovac - Kosovo | 2:3 |
4 | 27.09.2015 15:30 | Kosovo - Šljivar | 3:2 |
5 | 03.10.2015 15:30 | Deli Jovan - Kosovo | 3:0 |
6 | 11.10.2015 15:00 | Kosovo - Polet 1959 | 2:2 |
7 | 17.10.2015 15:00 | Graničar - Kosovo | 3:0 |
8 | 25.10.2015 14:00 | Kosovo - Nacional | 3:0 |
9 | 31.10.2015 14:00 | Kastrum - Kosovo | 2:2 |
10 | 16.04.2016 16:30 | Velika Jasikova - Kosovo | 3:2 |
11 | 23.04.2016 16:30 | Timok 1928 - Kosovo | 3:0 |
12 | 30.04.2016 16:30 | Kosovo - Lovac | 2:0 |
13 | 07.05.2016 17:00 | Šljivar - Kosovo | 2:3 |
14 | 15.05.2016 17:00 | Kosovo - Deli Jovan | 2:0 |
15 | 22.05.2016 17:00 | Polet 1959 - Kosovo | 2:2 |
16 | 29.05.2016 17:30 | Kosovo - Graničar | 2:5 |
17 | 04.06.2016 17:30 | Nacional - Kosovo | 2:5 |
18 | 11.06.2016 17:30 | Kosovo - Kastrum | 3:0 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Graničar | 18 | 15 | 1 | 2 | 68 | 12 | +56 | 1 1 1 1 1 | 46 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Timok 1928 | 18 | 13 | 2 | 3 | 51 | 25 | +26 | 1 1 1 2 1 | 41 | |||||||||||||||||||
3 | Velika Jasikova | 18 | 12 | 3 | 3 | 55 | 18 | +37 | 1 2 1 1 1 | 39 | |||||||||||||||||||
4 | Kosovo | 18 | 8 | 4 | 6 | 36 | 34 | +2 | 1 X 2 1 1 | 28 | |||||||||||||||||||
5 | Deli Jovan | 18 | 6 | 4 | 8 | 36 | 36 | 0 | 2 2 2 2 2 | 22 | |||||||||||||||||||
6 | Polet 1959 | 18 | 5 | 6 | 7 | 30 | 42 | -12 | 1 X 2 1 X | 21 | |||||||||||||||||||
7 | Šljivar | 18 | 5 | 3 | 10 | 29 | 40 | -11 | 2 1 2 1 X | 18 | |||||||||||||||||||
8 | Nacional (-3) | 18 | 5 | 2 | 11 | 24 | 60 | -36 | 2 1 2 2 2 | 14 | |||||||||||||||||||
9 | Lovac (-1) | 18 | 3 | 4 | 11 | 19 | 46 | -27 | 2 2 1 2 2 | 12 | |||||||||||||||||||
10 | Kastrum (-1) | 18 | 2 | 3 | 13 | 22 | 57 | -35 | 2 2 1 2 2 | 8 |