Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 10.10.2021 10:30 | Beograd - Banjica | 9:12 |
2 | 17.10.2021 19:00 | Bečej - Banjica | 8:14 |
3 | 24.10.2021 19:00 | Banjica - Taš | 6:5 |
4 | 06.11.2021 20:00 | Valjevo - Banjica | 16:8 |
5 | 14.11.2021 12:00 | Banjica - Palilula | 25:4 |
6 | 20.11.2021 19:45 | Stari Grad - Banjica | 12:12 |
7 | 04.12.2021 20:45 | Banjica - Rasina | 14:7 |
8 | 11.12.2021 17:45 | NBG Vukovi - Banjica | 10:9 |
9 | 20.12.2021 21:00 | Banjica - Mladost | 19:13 |
10 | 29.01.2022 19:00 | Banjica - Beograd | 12:6 |
11 | 06.02.2022 19:30 | Banjica - Bečej | 20:10 |
12 | 12.02.2022 20:00 | Taš - Banjica | 8:14 |
13 | 20.02.2022 19:00 | Banjica - Valjevo | 9:11 |
14 | 02.03.2022 21:00 | Palilula - Banjica | 3:17 |
15 | 16.03.2022 21:00 | Banjica - Stari Grad | 9:8 |
16 | 20.03.2022 19:00 | Rasina - Banjica | 9:19 |
17 | 26.03.2022 19:00 | Banjica - NBG Vukovi | 8:11 |
18 | 30.03.2022 21:00 | Mladost - Banjica | 5:26 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | NBG Vukovi | 18 | 17 | 0 | 1 | 286 | 143 | +143 | 1 1 1 1 1 | 51 | |||||||||||||||||||
2 | Valjevo | 18 | 17 | 0 | 1 | 299 | 162 | +137 | 1 1 1 1 1 | 51 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
3 | Banjica | 18 | 13 | 1 | 4 | 253 | 155 | +98 | 1 1 1 2 1 | 40 | |||||||||||||||||||
4 | Taš | 18 | 10 | 1 | 7 | 253 | 208 | +45 | 2 1 1 X 2 | 31 | |||||||||||||||||||
5 | Stari Grad | 18 | 8 | 1 | 9 | 218 | 207 | +11 | 2 2 2 2 1 | 25 | |||||||||||||||||||
6 | Beograd | 18 | 7 | 1 | 10 | 226 | 216 | +10 | 1 1 2 1 X | 22 | |||||||||||||||||||
7 | Mladost | 18 | 7 | 0 | 11 | 208 | 255 | -47 | 1 2 2 2 2 | 21 | |||||||||||||||||||
8 | Bečej | 18 | 4 | 2 | 12 | 169 | 218 | -49 | 2 2 1 1 X | 14 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
9 | Rasina | 18 | 3 | 2 | 13 | 186 | 253 | -67 | 2 2 2 X 2 | 11 | |||||||||||||||||||
10 | Palilula | 18 | 0 | 0 | 18 | 96 | 377 | -281 | 2 2 2 2 2 | 0 |