Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Dinamo | 21 | 18 | 1 | 2 | 631 | 541 | +90 | 1 1 1 X 1 | 37 | |||||||||||||||||||
2 | Železničar 1949 | 21 | 13 | 2 | 6 | 647 | 572 | +75 | 1 1 1 2 2 | 28 | |||||||||||||||||||
3 | Partizan | 21 | 12 | 1 | 8 | 554 | 545 | +9 | 1 2 1 2 1 | 25 | |||||||||||||||||||
4 | Novi Pazar | 21 | 11 | 2 | 8 | 591 | 562 | +29 | 2 X 1 2 1 | 24 | |||||||||||||||||||
5 | Dubočica 54 | 21 | 11 | 0 | 10 | 543 | 567 | -24 | 1 2 1 2 2 | 22 | |||||||||||||||||||
6 | Rudar | 21 | 9 | 2 | 10 | 545 | 551 | -6 | 2 1 2 1 2 | 20 | |||||||||||||||||||
7 | Spartak Vojput | 21 | 8 | 4 | 9 | 498 | 531 | -33 | 2 X 2 1 1 | 20 | |||||||||||||||||||
8 | Šamot 65 | 21 | 8 | 2 | 11 | 567 | 576 | -9 | 1 1 2 1 1 | 18 | |||||||||||||||||||
9 | Kikinda Grindex | 21 | 7 | 2 | 12 | 567 | 615 | -48 | 2 X 2 2 2 | 16 | |||||||||||||||||||
10 | Obilić | 21 | 7 | 1 | 13 | 595 | 597 | -2 | 2 2 1 1 2 | 15 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
11 | Proleter | 21 | 6 | 3 | 12 | 589 | 618 | -29 | 1 X 2 1 2 | 15 | |||||||||||||||||||
12 | Crvena zvezda | 21 | 5 | 2 | 14 | 497 | 549 | -52 | 2 2 2 X 1 | 12 |