Poz | Tim | Utak | Pob | Por | DK | PK | KR | Forma | Bod | ||||||||||||||||||||
1 | BKK Radnički | 26 | 23 | 3 | 2281 | 1742 | +539 | 2 1 1 1 1 | 49 | ||||||||||||||||||||
2 | Radnički Basket | 26 | 21 | 5 | 2042 | 1671 | +371 | 1 1 2 1 1 | 47 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
3 | Železničar | 26 | 16 | 10 | 2151 | 2056 | +95 | 2 1 2 1 2 | 42 | ||||||||||||||||||||
4 | Spartak | 26 | 15 | 11 | 2207 | 2078 | +129 | 2 2 2 1 2 | 41 | ||||||||||||||||||||
5 | Smederevo Vizura | 26 | 14 | 12 | 2149 | 2148 | +1 | 1 1 1 2 2 | 40 | ||||||||||||||||||||
6 | KG Student UK | 26 | 14 | 12 | 2088 | 2087 | +1 | 1 2 1 2 1 | 40 | ||||||||||||||||||||
7 | Viva Basket | 26 | 13 | 13 | 2218 | 2290 | -72 | 1 2 1 2 2 | 39 | ||||||||||||||||||||
8 | Vojvodina | 26 | 13 | 13 | 2077 | 2094 | -17 | 1 1 2 1 2 | 39 | ||||||||||||||||||||
9 | Sindjelić | 26 | 13 | 13 | 2022 | 2094 | -72 | 1 2 1 1 2 | 39 | ||||||||||||||||||||
10 | Radnički (O) | 26 | 12 | 14 | 1993 | 2040 | -47 | 1 2 1 2 1 | 38 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
11 | Mladost | 26 | 12 | 14 | 2020 | 2109 | -89 | 2 1 2 1 1 | 38 | ||||||||||||||||||||
12 | Jagodina | 26 | 10 | 16 | 2005 | 2133 | -128 | 2 1 1 2 1 | 36 | ||||||||||||||||||||
13 | Niš | 26 | 6 | 20 | 1946 | 2166 | -220 | 2 2 2 2 1 | 32 | ||||||||||||||||||||
14 | Radnički KG 06 | 26 | 0 | 26 | 1920 | 2411 | -491 | 2 2 2 2 2 | 26 |