XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 29.09.2012 21:00 Split - Crvena zvezda Telekom 87:81
2 02.10.2012 18:00 Zadar - Crvena zvezda Telekom 98:81
3 07.10.2012 18:00 Crvena zvezda Telekom - Union Olimpija 87:76
4 14.10.2012 17:00 Cedevita - Crvena zvezda Telekom 68:66
5 19.10.2012 20:00 Crvena zvezda Telekom - Igokea 75:76
6 27.10.2012 17:00 MZT Skopje - Crvena zvezda Telekom 60:75
7 03.11.2012 19:00 Crvena zvezda Telekom - Szolnoki Olaj 103:74
8 11.11.2012 21:00 Partizan mts - Crvena zvezda Telekom 78:92
9 18.11.2012 19:00 Crvena zvezda Telekom - Krka 79:61
10 24.11.2012 17:00 Cibona - Crvena zvezda Telekom 63:71
11 02.12.2012 17:00 Crvena zvezda Telekom - Široki WWin 69:57
12 08.12.2012 19:00 Budućnost VOLI - Crvena zvezda Telekom 72:63
13 15.12.2012 19:00 Crvena zvezda Telekom - Radnički 87:73
14 18.12.2012 20:00 Crvena zvezda Telekom - Split 94:67
15 22.12.2012 19:00 Crvena zvezda Telekom - Zadar 88:79
16 05.01.2013 19:00 Union Olimpija - Crvena zvezda Telekom 56:70
17 13.01.2013 17:00 Crvena zvezda Telekom - Cedevita 90:65
18 19.01.2013 19:00 Igokea - Crvena zvezda Telekom 80:77
19 27.01.2013 19:00 Crvena zvezda Telekom - MZT Skopje 87:72
20 02.02.2013 17:00 Szolnoki Olaj - Crvena zvezda Telekom 83:96
21 17.02.2013 21:00 Crvena zvezda Telekom - Partizan mts 84:76
22 24.02.2013 19:00 Krka - Crvena zvezda Telekom 52:57
23 02.03.2013 17:00 Crvena zvezda Telekom - Cibona 97:95
24 11.03.2013 20:30 Široki WWin - Crvena zvezda Telekom 78:74
25 16.03.2013 19:00 Crvena zvezda Telekom - Budućnost VOLI 79:63
26 23.03.2013 20:00 Radnički - Crvena zvezda Telekom 80:75
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Por Bod
1 Doigravanje (Play Off) Final 4 Igokea 26 20 6 46
2 Doigravanje (Play Off) Final 4 Crvena zvezda Telekom 26 18 8 44
3 Doigravanje (Play Off) Final 4 Radnički 26 17 9 43
4 Doigravanje (Play Off) Final 4 Partizan mts 26 16 10 42
5 Budućnost VOLI 26 16 10 42
6 Cedevita 26 15 11 41
7 MZT Skopje 26 14 12 40
8 Union Olimpija 26 13 13 39
9 Krka 26 9 17 35
10 Cibona 26 9 17 35
11 Široki WWin 26 9 17 35
12 Szolnoki Olaj 26 9 17 35
13 Zadar 26 9 17 35
14 Split 26 8 18 34