Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 02.10.2021 19:30 | Futog - Topola | 69:76 |
2 | 09.10.2021 19:00 | Topola - Hajduk | 79:81 |
3 | 16.10.2021 17:00 | Joker - Topola | 102:69 |
4 | 23.10.2021 16:30 | Topola - Nova Pazova | 83:53 |
5 | 30.10.2021 19:30 | Sveti Đorđe - Topola | 81:69 |
6 | 06.11.2021 20:00 | Podrinje - Topola | 56:70 |
7 | 13.11.2021 19:00 | Topola - Sloven | 82:72 |
8 | 20.11.2021 17:00 | Topola - Futog | 84:59 |
9 | 27.11.2021 19:00 | Hajduk - Topola | 82:75 |
10 | 04.12.2021 17:00 | Topola - Joker | 88:86 |
11 | 10.12.2021 19:30 | Nova Pazova - Topola | 92:87 |
12 | 05.02.2022 17:00 | Topola - Sveti Đorđe | 77:61 |
13 | 13.02.2022 17:00 | Topola - Podrinje | 87:76 |
14 | 20.02.2022 18:30 | Sloven - Topola | 77:48 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Por | DK | PK | KR | Forma | Bod | ||||||||||||||||||||
1 | Joker | 14 | 13 | 1 | 1379 | 912 | +467 | 2 1 1 1 1 | 27 | ||||||||||||||||||||
2 | Hajduk | 14 | 11 | 3 | 1040 | 956 | +84 | 1 1 1 2 1 | 25 | ||||||||||||||||||||
3 | Topola | 14 | 8 | 6 | 1074 | 1047 | +27 | 1 2 1 1 2 | 22 | ||||||||||||||||||||
4 | Sveti Đorđe | 14 | 8 | 6 | 1028 | 1039 | -11 | 1 1 2 1 2 | 22 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
5 | Sloven | 14 | 5 | 9 | 1007 | 1071 | -64 | 2 2 1 2 1 | 19 | ||||||||||||||||||||
6 | Nova Pazova | 14 | 5 | 9 | 1019 | 1141 | -122 | 2 1 2 1 2 | 19 | ||||||||||||||||||||
7 | Podrinje | 14 | 4 | 10 | 939 | 1100 | -161 | 1 2 2 2 2 | 18 | ||||||||||||||||||||
8 | Futog | 14 | 2 | 12 | 926 | 1146 | -220 | 2 2 2 2 1 | 16 |