XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 20.08.2023 17:30 Eintracht Frankfurt - Darmstadt 98 1:0
2 26.08.2023 15:30 Darmstadt 98 - Union Berlin 1:4
3 02.09.2023 15:30 Bayer 04 Leverkusen - Darmstadt 98 5:1
4 17.09.2023 17:30 Darmstadt 98 - Borussia M'gladbach 3:3
5 22.09.2023 20:30 Stuttgart - Darmstadt 98 3:1
6 01.10.2023 15:30 Darmstadt 98 - Werder Bremen 4:2
7 07.10.2023 15:30 Augsburg - Darmstadt 98 1:2
8 21.10.2023 15:30 Darmstadt 98 - RB Leipzig 1:3
9 28.10.2023 15:30 Bayern München - Darmstadt 98 8:0
10 03.11.2023 20:30 Darmstadt 98 - Bochum 1848 1:2
11 11.11.2023 15:30 Darmstadt 98 - Mainz 05 0:0
12 25.11.2023 15:30 SC Freiburg - Darmstadt 98 1:1
13 01.12.2023 20:30 Darmstadt 98 - Köln 0:1
14 09.12.2023 15:30 Heidenheim - Darmstadt 98 3:2
15 16.12.2023 15:30 Darmstadt 98 - Wolfsburg 0:1
16 19.12.2023 20:30 Hoffenheim - Darmstadt 98 3:3
17 13.01.2024 18:30 Darmstadt 98 - Borussia Dortmund 0:3
18 20.01.2024 15:30 Darmstadt 98 - Eintracht Frankfurt 2:2
19 28.01.2024 15:30 Union Berlin - Darmstadt 98 1:0
20 03.02.2024 15:30 Darmstadt 98 - Bayer 04 Leverkusen 0:2
21 10.02.2024 15:30 Borussia M'gladbach - Darmstadt 98 0:0
22 17.02.2024 15:30 Darmstadt 98 - Stuttgart 1:2
23 24.02.2024 15:30 Werder Bremen - Darmstadt 98 1:1
24 02.03.2024 15:30 Darmstadt 98 - Augsburg 0:6
25 09.03.2024 15:30 RB Leipzig - Darmstadt 98 2:0
26 16.03.2024 15:30 Darmstadt 98 - Bayern München 2:5
27 31.03.2024 19:30 Bochum 1848 - Darmstadt 98 2:2
28 06.04.2024 15:30 Mainz 05 - Darmstadt 98 4:0
29 14.04.2024 15:30 Darmstadt 98 - SC Freiburg 0:1
30 20.04.2024 15:30 Köln - Darmstadt 98 0:2
31 28.04.2024 19:30 Darmstadt 98 - Heidenheim 0:1
32 04.05.2024 15:30 Wolfsburg - Darmstadt 98 3:0
33 12.05.2024 15:30 Darmstadt 98 - Hoffenheim 0:6
34 18.05.2024 15:30 Borussia Dortmund - Darmstadt 98 4:0
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Bayer 04 Leverkusen 34 28 6 0 90
2 Stuttgart 34 23 4 7 73
3 Bayern München 34 23 3 8 72
4 RB Leipzig 34 19 8 7 65
5 Borussia Dortmund 34 18 9 7 63
6 Eintracht Frankfurt 34 11 14 9 47
7 Hoffenheim 34 13 7 14 46
8 Heidenheim 34 10 12 12 42
9 Werder Bremen 34 11 9 14 42
10 SC Freiburg 34 11 9 14 42
11 Augsburg 34 10 9 15 39
12 Wolfsburg 34 10 7 17 37
13 Mainz 05 34 7 14 13 35
14 Borussia M'gladbach 34 7 13 14 34
15 Union Berlin 34 9 6 19 33
16 Bochum 1848 34 7 12 15 33
17 Köln 34 5 12 17 27
18 Darmstadt 98 34 3 8 23 17