XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 12.08.2023 17:00 Real Sociedad - Girona 1:1
2 19.08.2023 17:00 Real Sociedad - Celta Vigo 1:1
3 25.08.2023 19:30 Las Palmas - Real Sociedad 0:0
4 02.09.2023 14:00 Real Sociedad - Granada 5:3
5 17.09.2023 21:00 Real Madrid - Real Sociedad 2:1
6 24.09.2023 14:00 Real Sociedad - Getafe 4:3
7 27.09.2023 21:30 Valencia - Real Sociedad 0:1
8 30.09.2023 21:00 Real Sociedad - Athletic Club 3:0
9 08.10.2023 16:15 Atlético Madrid - Real Sociedad 2:1
10 21.10.2023 14:00 Real Sociedad - Mallorca 1:0
11 29.10.2023 16:15 Rayo Vallecano - Real Sociedad 2:2
12 04.11.2023 21:00 Real Sociedad - Barcelona 0:1
13 11.11.2023 16:15 Almería - Real Sociedad 1:3
14 26.11.2023 16:15 Real Sociedad - Sevilla 2:1
15 02.12.2023 21:00 Osasuna - Real Sociedad 1:1
16 09.12.2023 18:30 Villarreal - Real Sociedad 0:3
17 17.12.2023 16:15 Real Sociedad - Real Betis 0:0
18 21.12.2023 19:00 Cádiz - Real Sociedad 0:0
19 02.01.2024 19:15 Real Sociedad - Deportivo Alavés 1:1
20 13.01.2024 18:30 Athletic Club - Real Sociedad 2:1
21 20.01.2024 21:00 Celta Vigo - Real Sociedad 0:1
22 27.01.2024 14:00 Real Sociedad - Rayo Vallecano 0:0
23 03.02.2024 21:00 Girona - Real Sociedad 0:0
24 10.02.2024 16:15 Real Sociedad - Osasuna 0:1
25 18.02.2024 18:30 Mallorca - Real Sociedad 1:2
26 23.02.2024 21:00 Real Sociedad - Villarreal 1:3
27 02.03.2024 14:00 Sevilla - Real Sociedad 3:2
28 09.03.2024 18:30 Granada - Real Sociedad 2:3
29 15.03.2024 21:00 Real Sociedad - Cádiz 2:0
30 31.03.2024 18:30 Deportivo Alavés - Real Sociedad 0:1
31 14.04.2024 21:00 Real Sociedad - Almería 2:2
32 21.04.2024 14:00 Getafe - Real Sociedad 1:1
33 26.04.2024 21:00 Real Sociedad - Real Madrid 0:1
34 04.05.2024 14:00 Real Sociedad - Las Palmas 2:0
35 13.05.2024 21:00 Barcelona - Real Sociedad 2:0
36 16.05.2024 22:00 Real Sociedad - Valencia 1:0
37 19.05.2024 19:00 Real Betis - Real Sociedad 0:2
38 25.05.2024 16:15 Real Sociedad - Atlético Madrid 0:2
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Real Madrid 38 29 8 1 95
2 Barcelona 38 26 7 5 85
3 Girona 38 25 6 7 81
4 Atlético Madrid 38 24 4 10 76
5 Athletic Club 38 19 11 8 68
6 Real Sociedad 38 16 12 10 60
7 Real Betis 38 14 15 9 57
8 Villarreal 38 14 11 13 53
9 Valencia 38 13 10 15 49
10 Deportivo Alavés 38 12 10 16 46
11 Osasuna 38 12 9 17 45
12 Getafe 38 10 13 15 43
13 Sevilla 38 10 11 17 41
14 Celta Vigo 38 10 11 17 41
15 Mallorca 38 8 16 14 40
16 Las Palmas 38 10 10 18 40
17 Rayo Vallecano 38 8 14 16 38
18 Cádiz 38 6 15 17 33
19 Almería 38 3 12 23 21
20 Granada 38 4 9 25 21