XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 05.10.2017 20:15 Njegoš - Proleter 023 47:72
2 08.10.2017 12:15 Banovci Dunav - Proleter 023 42:152
3 15.10.2017 18:00 Proleter 023 - Joker 124:27
4 22.10.2017 16:45 Karaburma - Proleter 023 72:65
6 04.11.2017 16:30 Karađorđevo - Proleter 023 55:73
7 11.11.2017 15:30 Proleter 023 - Srbobran 72:63
8 19.11.2017 16:00 Girl Basket - Proleter 023 68:84
10 02.12.2017 15:30 Voša - Proleter 023 0:20
11 11.12.2017 19:00 Proleter 023 - Čelarevo 71:59
12 17.12.2017 17:00 Proleter 023 - Njegoš 80:46
13 23.12.2017 Proleter 023 - Banovci Dunav 20:0
14 11.02.2018 12:30 Joker - Proleter 023 42:79
15 04.02.2018 19:30 Proleter 023 - Karaburma 60:54
17 15.02.2018 16:00 Proleter 023 - Karađorđevo 102:58
18 24.02.2018 16:30 Srbobran - Proleter 023 72:60
19 21.03.2018 16:30 Proleter 023 - Girl Basket 67:48
21 17.03.2018 Proleter 023 - Voša 20:0
22 25.03.2018 18:00 Čelarevo - Proleter 023 74:67
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Por Bod
1 Doigravanje (Play Off) Druga liga sever - Play Off Čelarevo 18 16 2 34
2 Doigravanje (Play Off) Druga liga sever - Play Off Karaburma 18 15 3 33
3 Doigravanje (Play Off) Druga liga sever - Play Off Proleter 023 18 15 3 33
4 Doigravanje (Play Off) Druga liga sever - Play Off Srbobran 18 14 4 32
5 Girl Basket 18 10 8 28
6 Njegoš 18 8 10 26
7 Karađorđevo 18 6 12 24
8 Joker (-1) 18 3 15 20
9 Banovci Dunav (-1) 18 3 15 20
10 Voša (-18) 18 0 18 0