Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 30.09.2017 19:00 | Čelarevo - Joker | 113:35 |
2 | 08.10.2017 17:00 | Joker - Njegoš | 28:64 |
3 | 15.10.2017 18:00 | Proleter 023 - Joker | 124:27 |
4 | 22.10.2017 12:30 | Banovci Dunav - Joker | 50:42 |
5 | 29.10.2017 19:00 | Joker - Karaburma | 24:96 |
7 | 10.11.2017 21:00 | Joker - Karađorđevo | 47:65 |
8 | 18.11.2017 17:00 | Srbobran - Joker | 97:23 |
9 | 25.11.2017 12:00 | Joker - Girl Basket | 41:72 |
11 | 09.12.2017 | Joker - Voša | 20:0 |
12 | 16.12.2017 12:30 | Joker - Čelarevo | 32:102 |
13 | 24.12.2017 17:00 | Njegoš - Joker | 66:29 |
14 | 11.02.2018 12:30 | Joker - Proleter 023 | 42:79 |
15 | 03.02.2018 12:30 | Joker - Banovci Dunav | 73:53 |
16 | 10.02.2018 | Karaburma - Joker | 20:0 |
18 | 23.02.2018 20:00 | Karađorđevo - Joker | 61:43 |
19 | 03.03.2018 12:30 | Joker - Srbobran | 33:84 |
20 | 10.03.2018 16:00 | Girl Basket - Joker | 101:41 |
22 | 24.03.2018 | Voša - Joker | 0:20 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Por | DK | PK | KR | Forma | Bod | ||||||||||||||||||||
1 | Čelarevo | 18 | 16 | 2 | 1355 | 767 | +588 | 1 1 1 1 1 | 34 | ||||||||||||||||||||
2 | Karaburma | 18 | 15 | 3 | 1257 | 747 | +510 | 1 1 1 2 1 | 33 | ||||||||||||||||||||
3 | Proleter 023 | 18 | 15 | 3 | 1288 | 827 | +461 | 1 2 1 1 2 | 33 | ||||||||||||||||||||
4 | Srbobran | 18 | 14 | 4 | 1282 | 880 | +402 | 1 1 1 1 1 | 32 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
5 | Girl Basket | 18 | 10 | 8 | 1123 | 915 | +208 | 2 1 2 1 2 | 28 | ||||||||||||||||||||
6 | Njegoš | 18 | 8 | 10 | 901 | 980 | -79 | 2 2 1 2 1 | 26 | ||||||||||||||||||||
7 | Karađorđevo | 18 | 6 | 12 | 892 | 1313 | -421 | 2 1 2 1 2 | 24 | ||||||||||||||||||||
8 | Joker (-1) | 18 | 3 | 15 | 600 | 1247 | -647 | 2 2 2 2 1 | 20 | ||||||||||||||||||||
9 | Banovci Dunav (-1) | 18 | 3 | 15 | 722 | 1384 | -662 | 2 1 2 2 2 | 20 | ||||||||||||||||||||
10 | Voša (-18) | 18 | 0 | 18 | 0 | 360 | -360 | 2 2 2 2 2 | 0 |