Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Sport Klub 99 - OFK Vlada Dimitrijević | 3:0 | |
2 | Tutin - Sport Klub 99 | 0:3 | |
3 | 21.09.2016 16:30 | Kosmet - Sport Klub 99 | 1:2 |
4 | Sport Klub 99 - Pazar Juniors | 3:0 | |
5 | 25.09.2016 17:30 | OFK AS - Sport Klub 99 | 1:0 |
6 | OFK Ras - Sport Klub 99 | 2:0 | |
7 | 27.11.2016 10:00 | Sport Klub 99 - ND 2011 | 3:0 |
8 | Sport Klub 99 - Trepča | 3:0 | |
9 | OFK National AG - Sport Klub 99 | 0:3 | |
10 | Sport Klub 99 - Sport Klub 99 | 3:0 | |
11 | 15.04.2017 16:00 | Sport Klub 99 - Kosmet | 2:2 |
12 | Tutin - Sport Klub 99 | 0:3 | |
13 | 20.05.2017 12:00 | Pazar Juniors - Sport Klub 99 | 7:2 |
14 | Sport Klub 99 - OFK National AG | 3:0 | |
15 | 30.10.2016 15:30 | Trepča - Sport Klub 99 | 0:1 |
16 | 16.04.2017 13:00 | Sport Klub 99 - ND 2011 | 5:1 |
17 | OFK AS - Sport Klub 99 | 0:3 | |
18 | 23.04.2017 11:00 | Sport Klub 99 - OFK Ras | 3:0 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Sport Klub 99 | 19 | 14 | 1 | 4 | 45 | 17 | +28 | 1 1 1 1 1 | 43 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | OFK Ras | 19 | 14 | 1 | 4 | 43 | 19 | +24 | 1 1 1 1 2 | 43 | |||||||||||||||||||
3 | OFK AS | 19 | 13 | 2 | 4 | 67 | 26 | +41 | 2 1 1 2 2 | 41 | |||||||||||||||||||
4 | Pazar Juniors | 17 | 11 | 2 | 4 | 43 | 20 | +23 | 1 1 1 1 1 | 35 | |||||||||||||||||||
5 | Kosmet | 19 | 9 | 2 | 8 | 37 | 34 | +3 | 1 1 2 2 1 | 29 | |||||||||||||||||||
6 | OFK Vlada Dimitrijević | 17 | 6 | 1 | 10 | 26 | 47 | -21 | 1 2 2 2 2 | 19 | |||||||||||||||||||
7 | OFK National AG | 17 | 6 | 0 | 11 | 31 | 37 | -6 | 2 2 1 1 1 | 18 | |||||||||||||||||||
8 | ND 2011 | 19 | 6 | 0 | 13 | 20 | 49 | -29 | 2 2 2 2 2 | 18 | |||||||||||||||||||
9 | Trepča | 17 | 4 | 0 | 13 | 19 | 48 | -29 | 2 2 2 2 1 | 12 | |||||||||||||||||||
10 | Tutin | 17 | 2 | 1 | 14 | 12 | 46 | -34 | 2 2 2 1 2 | 7 |