Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Kosmet - Tutin | 3:0 | |
2 | Kosmet - Trepča | 3:0 | |
3 | 21.09.2016 16:30 | Kosmet - Sport Klub 99 | 1:2 |
4 | ND 2011 - Kosmet | 0:3 | |
5 | 08.10.2016 12:00 | Kosmet - Pazar Juniors | 4:0 |
6 | 15.10.2016 12:15 | OFK National AG - Kosmet | 3:2 |
7 | 22.10.2016 16:00 | Kosmet - OFK AS | 1:8 |
8 | OFK Ras - Kosmet | 3:0 | |
9 | 27.11.2016 12:00 | OFK Vlada Dimitrijević - Kosmet | 3:3 |
10 | Kosmet - Kosmet | 3:0 | |
11 | 15.04.2017 16:00 | Sport Klub 99 - Kosmet | 2:2 |
12 | Kosmet - Pazar Juniors | 0:3 | |
13 | OFK National AG - Kosmet | 0:3 | |
14 | Kosmet - Trepča | 3:0 | |
15 | ND 2011 - Kosmet | 0:3 | |
16 | Kosmet - OFK AS | 0:3 | |
17 | 30.10.2016 10:00 | OFK Ras - Kosmet | 4:1 |
18 | 01.04.2017 12:00 | Kosmet - OFK Vlada Dimitrijević | 2:0 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Sport Klub 99 | 19 | 14 | 1 | 4 | 45 | 17 | +28 | 1 1 1 1 1 | 43 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | OFK Ras | 19 | 14 | 1 | 4 | 43 | 19 | +24 | 1 1 1 1 2 | 43 | |||||||||||||||||||
3 | OFK AS | 19 | 13 | 2 | 4 | 67 | 26 | +41 | 2 1 1 2 2 | 41 | |||||||||||||||||||
4 | Pazar Juniors | 17 | 11 | 2 | 4 | 43 | 20 | +23 | 1 1 1 1 1 | 35 | |||||||||||||||||||
5 | Kosmet | 19 | 9 | 2 | 8 | 37 | 34 | +3 | 1 1 2 2 1 | 29 | |||||||||||||||||||
6 | OFK Vlada Dimitrijević | 17 | 6 | 1 | 10 | 26 | 47 | -21 | 1 2 2 2 2 | 19 | |||||||||||||||||||
7 | OFK National AG | 17 | 6 | 0 | 11 | 31 | 37 | -6 | 2 2 1 1 1 | 18 | |||||||||||||||||||
8 | ND 2011 | 19 | 6 | 0 | 13 | 20 | 49 | -29 | 2 2 2 2 2 | 18 | |||||||||||||||||||
9 | Trepča | 17 | 4 | 0 | 13 | 19 | 48 | -29 | 2 2 2 2 1 | 12 | |||||||||||||||||||
10 | Tutin | 17 | 2 | 1 | 14 | 12 | 46 | -34 | 2 2 2 1 2 | 7 |