Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 25.09.2015 21:00 BVK Crvena zvezda - Radnički 10:6
2 27.09.2015 BVK Crvena zvezda - Vojvodina 8:7
3 09.10.2015 19:00 Primorje EB - BVK Crvena zvezda 16:3
4 11.10.2015 19:00 HAVK Mladost - BVK Crvena zvezda 8:3
5 30.10.2015 20:15 Partizan Raiffeisen - BVK Crvena zvezda 15:3
7 06.11.2015 21:00 BVK Crvena zvezda - Jadran Carine 1:8
8 08.11.2015 BVK Crvena zvezda - Jug CO 7:16
9 20.11.2015 18:30 OVK POŠK - BVK Crvena zvezda 12:8
10 22.11.2015 17:00 Mornar BS - BVK Crvena zvezda 13:10
11 29.01.2016 Radnički - BVK Crvena zvezda 5:0
12 31.01.2016 Vojvodina - BVK Crvena zvezda 5:0
13 BVK Crvena zvezda - Primorje EB 0:5
14 BVK Crvena zvezda - HAVK Mladost 0:5
15 BVK Crvena zvezda - Partizan Raiffeisen 0:5
17 Jadran Carine - BVK Crvena zvezda 5:0
18 Jug CO - BVK Crvena zvezda 5:0
19 BVK Crvena zvezda - OVK POŠK 0:5
20 BVK Crvena zvezda - Mornar BS 0:5
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por DG PG GR Forma Bod
1 Doigravanje (Play Off) RVL - F4 Jug CO 18 17 0 1 239 90 +149 1 2 1 1 1 51
2 Doigravanje (Play Off) RVL - F4 Primorje EB 18 17 0 1 232 96 +136 1 1 1 1 1 51
3 Doigravanje (Play Off) RVL - F4 Jadran Carine 18 14 0 4 180 132 +48 2 1 1 1 2 42
4 Doigravanje (Play Off) RVL - F4 HAVK Mladost 18 9 2 7 162 153 +9 2 2 1 1 1 29
5 Partizan Raiffeisen 18 8 3 7 162 131 +31 1 2 2 2 1 27
6 Mornar BS 18 7 1 10 146 172 -26 2 1 2 1 1 22
7 Radnički 18 3 4 11 122 172 -50 X 1 1 2 2 13
8 Vojvodina 18 4 0 14 117 209 -92 1 1 2 2 2 12
9 Doigravanje (Play Off) Baraž - A1 OVK POŠK 18 3 2 13 116 228 -112 2 2 2 1 2 11
10 BVK Crvena zvezda (-12) 18 2 0 16 53 146 -93 2 2 2 2 2 -6
XS SM MD LG XL XXL