Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Dunav | Kadetska liga PFS Srem | Odbrana | 17 |
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
11.11.2023 | LSK - Dunav | 1:6 | 5.0 |
04.11.2023 | Dunav - Fruskogorac | 8:0 | 5.0 |
28.10.2023 | Sremac - Dunav | 2:6 | 3.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.