Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | United Akademija 12 | Kvalitetna PFL Subotica - grupa 2 | Vezni red | 11 |
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
28.04.2024 | United Akademija 12 - Mladost | 8:0 | 4.0 |
04.11.2023 | Bačka 1901 - United Akademija 12 | 2:4 | 5.0 |
22.10.2023 | Tavankut - United Akademija 12 | 1:0 | 1.0 |
07.10.2023 | Mladost - United Akademija 12 | 3:3 | 5.0 |
30.09.2023 | Budućnost - United Akademija 12 | 11:1 | 5.0 |
19.11.2023 | United Akademija 12 - Tomislavci | 1:3 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.