XS
SM
MD
LG

Medjusobni rezultati
Baye Stut Baye RB L Boru Eint Hoff Heid Werd SC F Augs Wolf Main Boru Unio Boch Köln Darm Bod Sel
Bayer 04 Leverkusen 2:2 3:0 3:2 1:1 3:0 2:1 4:1 5:0 2:1 2:1 2:0 2:1 0:0 4:0 4:0 3:0 5:1 90
Stuttgart 1:1 3:1 5:2 2:1 3:0 2:3 3:3 2:0 5:0 3:0 3:1 3:1 4:0 2:0 5:0 1:1 3:1 73
Bayern München 2:2 3:0 2:1 0:2 2:1 3:0 4:2 0:1 3:0 3:1 2:0 8:1 3:1 1:0 7:0 2:0 8:0 72
RB Leipzig 2:3 5:1 2:2 4:1 0:1 3:1 2:1 1:1 3:1 3:0 3:0 0:0 2:0 2:0 0:0 6:0 2:0 65
Borussia Dortmund 1:1 0:1 0:4 2:3 3:1 2:3 2:2 1:0 3:0 5:1 1:0 1:1 4:2 4:2 3:1 1:0 4:0 63
Eintracht Frankfurt 1:5 1:2 5:1 2:2 3:3 3:1 2:0 1:1 0:0 3:1 2:2 1:0 2:1 0:0 1:1 1:1 1:0 47
Hoffenheim 2:3 0:3 4:2 1:1 1:3 1:3 1:1 2:1 1:2 3:1 3:1 1:1 4:3 0:1 3:1 1:1 3:3 46
Heidenheim 1:2 2:0 3:2 1:2 0:0 1:2 2:3 4:2 3:2 2:5 1:1 1:1 1:1 1:0 0:0 4:1 3:2 42
Werder Bremen 0:3 2:1 0:4 1:1 1:2 2:2 2:3 1:2 3:1 2:0 0:2 4:0 2:2 2:0 4:1 2:1 1:1 42
SC Freiburg 2:3 1:3 2:2 1:4 2:4 3:3 3:2 1:1 1:0 2:0 1:2 1:1 3:3 0:0 2:1 2:0 1:1 42
Augsburg 0:1 0:1 2:3 2:2 1:1 2:1 1:1 1:0 0:3 2:1 3:2 2:1 4:4 2:0 2:2 1:1 1:2 39
Wolfsburg 1:2 2:3 1:2 2:1 1:1 2:0 2:2 2:0 2:2 0:1 1:3 1:3 1:3 2:1 1:0 1:1 3:0 37
Mainz 05 0:3 1:3 1:3 2:0 3:0 1:1 4:1 0:1 0:1 0:1 1:0 1:1 1:1 1:1 2:0 1:1 4:0 35
Borussia M'gladbach 0:3 3:1 1:2 0:1 1:2 1:1 2:1 2:1 2:2 0:3 1:2 4:0 2:2 0:0 5:2 3:3 0:0 34
Union Berlin 0:1 0:3 1:5 0:3 0:2 0:3 0:2 2:2 2:1 2:1 1:1 1:0 4:1 3:1 3:4 2:0 1:0 33
Bochum 1848 0:5 1:0 3:2 1:4 1:1 1:1 3:2 1:1 1:1 1:2 1:1 3:1 2:2 1:3 3:0 1:1 2:2 33
Köln 0:2 0:2 0:1 1:5 0:4 2:0 1:3 1:1 0:1 0:0 1:1 1:2 0:0 3:1 3:2 2:1 0:2 27
Darmstadt 98 0:2 1:2 2:5 1:3 0:3 2:2 0:6 0:1 4:2 0:1 0:6 0:1 0:0 3:3 1:4 1:2 0:1 17

Timovi su poređani po trenutnoj tabeli

Kreirajte mini ligu:
U gornjoj tabeli u poslednjoj koloni izaberite timove za koje želite da kreirate mini ligu i kliknite na dugme.