XS
SM
MD
LG

Medjusobni rezultati
Baye RB L Boru Wolf Eint Baye Unio Boru Frei Stut Hoff Main Augs Armi Hert Köln Werd Scha Bod Sel
Bayern 3:3 4:2 2:1 5:0 2:0 1:1 6:0 2:1 4:0 4:1 5:2 5:2 3:3 4:3 5:1 1:1 8:0 78
RB Leipzig 0:1 1:3 2:2 1:1 1:0 1:0 3:2 3:0 2:0 0:0 3:1 2:1 2:1 2:1 0:0 2:0 4:0 65
Borussia Dortmund 2:3 3:2 2:0 1:2 3:1 2:0 3:0 4:0 1:5 2:2 1:1 3:1 3:0 2:0 1:2 4:1 3:0 64
Wolfsburg 2:3 2:2 0:2 2:1 0:0 3:0 0:0 3:0 1:0 2:1 2:3 0:0 2:1 2:0 1:0 5:3 5:0 61
Eintracht Frankfurt 2:1 1:1 1:1 4:3 2:1 5:2 3:3 3:1 1:1 2:1 1:1 2:0 1:1 3:1 2:0 1:1 3:1 60
Bayer 04 1:2 1:1 2:1 0:1 3:1 1:1 4:3 1:2 5:2 4:1 2:2 3:1 1:2 0:0 3:0 1:1 2:1 52
Union Berlin 1:1 2:1 2:1 2:2 3:3 1:0 1:1 1:1 2:1 1:1 4:0 1:3 5:0 1:1 2:1 3:1 0:0 50
Borussia M'gladbach 3:2 1:0 4:2 1:1 4:0 0:1 1:1 2:1 1:2 1:2 1:2 1:1 5:0 1:1 1:2 1:0 4:1 49
Freiburg 2:2 0:3 2:1 1:1 2:2 2:4 0:1 2:2 2:1 1:1 1:3 2:0 2:0 4:1 5:0 1:1 4:0 45
Stuttgart 1:3 0:1 2:3 1:3 2:2 1:1 2:2 2:2 2:3 2:0 2:0 2:1 0:2 1:1 1:1 1:0 5:1 45
Hoffenheim 4:1 0:1 0:1 2:1 1:3 0:0 1:3 3:2 1:3 3:3 1:2 3:1 0:0 2:1 3:0 4:0 4:2 43
Mainz 05 2:1 3:2 1:3 0:2 0:2 0:1 1:0 2:3 1:0 1:4 1:1 0:1 1:1 1:1 0:1 0:1 2:2 39
Augsburg 0:1 0:2 2:0 0:2 0:2 1:1 2:1 3:1 1:1 1:4 2:1 3:1 0:0 0:3 2:3 2:0 2:2 36
Arminia 1:4 0:1 0:2 0:3 1:5 1:2 0:0 0:1 1:0 3:0 1:1 2:1 0:1 1:0 1:0 0:2 1:0 35
Hertha BSC 0:1 0:3 2:5 1:1 1:3 3:0 3:1 2:2 3:0 0:2 0:3 0:0 2:1 0:0 0:0 1:4 3:0 35
Köln 1:2 2:1 2:2 2:2 1:1 0:4 1:2 1:3 1:4 0:1 2:3 2:3 0:1 3:1 0:0 1:1 1:0 33
Werder 1:3 1:4 1:2 1:2 2:1 0:0 0:2 2:4 0:0 1:2 1:1 0:1 2:0 1:0 1:4 1:1 1:1 31
Schalke 04 0:4 0:3 0:4 0:2 4:3 0:3 1:1 0:3 0:2 1:1 4:0 0:0 1:0 0:1 1:2 1:2 1:3 16

Timovi su poređani po trenutnoj tabeli

Kreirajte mini ligu:
U gornjoj tabeli u poslednjoj koloni izaberite timove za koje želite da kreirate mini ligu i kliknite na dugme.