XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 18.08.2002 Zastava - Metalac Trg. 3:0
2 25.08.2002 GP Zlatibor - Zastava 2:1
3 01.09.2002 Zastava - Sloboda (U) 1:0
5 11.09.2002 Zastava - Erdoglija 2:1
6 15.09.2002 Jedinstvo Putevi - Zastava 2:0
7 22.09.2002 Zastava - Takovo 3:1
8 29.09.2002 Sloga (K) - Zastava 2:1
9 06.10.2002 Zastava - Šumadija (A) 0:1
10 09.10.2002 Zastava - Omladinac 1:1
11 13.10.2002 Goč - Zastava 2:1
12 20.10.2002 Zastava - Polet (Lj) 2:1
13 27.10.2002 Budućnost (K) - Zastava 1:2
14 03.11.2002 Zastava - Rudar (B) 0:3
15 06.11.2002 Sloga (P) - Zastava 3:1
16 10.11.2002 Zastava - Novi Pazar 0:2
17 17.11.2002 Sevojno - Zastava 2:1
18 23.03.2003 Metalac Trg. - Zastava 1:0
19 26.03.2003 Zastava - GP Zlatibor 3:0
20 30.03.2003 Sloboda (U) - Zastava 7:0
22 09.04.2003 Erdoglija - Zastava 3:3
23 13.04.2003 Zastava - Jedinstvo Putevi 1:3
24 20.04.2003 Takovo - Zastava 5:0
25 27.04.2003 Zastava - Sloga (K) 0:1
26 04.05.2003 Šumadija (A) - Zastava 7:1
27 07.05.2003 Omladinac - Zastava 5:0
28 11.05.2003 Zastava - Goč 1:2
29 18.05.2003 Polet (Lj) - Zastava 2:0
30 25.05.2003 Zastava - Budućnost (K) 3:2
31 01.06.2003 Rudar (B) - Zastava 8:0
32 04.06.2003 Zastava - Sloga (P) 2:4
33 08.06.2003 Novi Pazar - Zastava 5:0
34 15.06.2003 Zastava - Sevojno 0:2
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Prelazi u ligu višeg ranga Druga liga Zapad Novi Pazar 32 24 5 3 77
2 Sloboda (U) 32 20 7 5 67
3 Šumadija (A) 32 18 4 10 58
4 Sevojno 32 16 9 7 57
5 Jedinstvo Putevi 32 17 6 9 57
6 Takovo 32 16 6 10 54
7 Prelazi u ligu nižeg ranga Šumadijska zona Omladinac 32 15 7 10 52
8 Prelazi u ligu nižeg ranga Šumadijska zona Rudar (B) 32 14 8 10 50
9 Prelazi u ligu nižeg ranga Sloga (P) 32 13 8 11 47
10 Prelazi u ligu nižeg ranga Šumadijska zona Sloga (K) 32 13 5 14 44
11 Prelazi u ligu nižeg ranga Šumadijska zona Erdoglija 32 9 14 9 41
12 Prelazi u ligu nižeg ranga Polet (Lj) 32 10 9 13 39
13 Prelazi u ligu nižeg ranga Šumadijska zona Goč 32 11 5 16 38
14 Prelazi u ligu nižeg ranga Šumadijska zona Metalac Trg. 32 11 4 17 37
15 Prelazi u ligu nižeg ranga Šumadijska zona Zastava 32 8 2 22 26
16 Prelazi u ligu nižeg ranga GP Zlatibor 32 3 4 25 13
17 Prelazi u ligu nižeg ranga Šumadijska zona Budućnost (K) 32 2 1 29 7