Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Radnički (N) | 16 | 15 | 1 | 0 | 78 | 7 | +71 | X 1 1 1 1 | 46 | |||||||||||||||||||
2 | Budućnost | 16 | 11 | 1 | 4 | 85 | 22 | +63 | 1 2 1 2 2 | 34 | |||||||||||||||||||
3 | Real | 16 | 8 | 5 | 3 | 31 | 17 | +14 | 1 X X 1 1 | 29 | |||||||||||||||||||
4 | GFK Dubočica | 16 | 9 | 2 | 5 | 41 | 30 | +11 | X 1 2 1 1 | 29 | |||||||||||||||||||
5 | Radnički (P) | 16 | 9 | 0 | 7 | 52 | 32 | +20 | 1 1 2 2 2 | 27 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
6 | Radnik | 16 | 6 | 3 | 7 | 33 | 63 | -30 | 2 X 1 1 1 | 21 | |||||||||||||||||||
7 | Knez 2022 | 16 | 4 | 1 | 11 | 15 | 41 | -26 | 2 1 1 2 2 | 13 | |||||||||||||||||||
8 | Vlasina | 16 | 3 | 1 | 12 | 23 | 46 | -23 | 2 1 2 2 2 | 10 | |||||||||||||||||||
9 | Dinamo Jug SU | 16 | 0 | 0 | 16 | 10 | 110 | -100 | 2 2 2 2 2 | 0 |