Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Zvezdara (-3) | 24 | 19 | 1 | 4 | 88 | 28 | +60 | 1 2 1 1 2 | 55 | |||||||||||||||||||
2 | Šećeranac | 24 | 17 | 2 | 5 | 70 | 38 | +32 | 1 2 1 1 1 | 53 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bubamara 2010 | 24 | 12 | 3 | 9 | 66 | 46 | +20 | 1 1 X 2 1 | 39 | |||||||||||||||||||
4 | Jedinstvo | 24 | 11 | 6 | 7 | 45 | 27 | +18 | 2 X X 1 X | 39 | |||||||||||||||||||
5 | TENT 1994 | 24 | 12 | 3 | 9 | 45 | 45 | 0 | 1 2 2 1 1 | 39 | |||||||||||||||||||
6 | Železnik | 24 | 11 | 5 | 8 | 54 | 48 | +6 | 1 X 1 2 1 | 38 | |||||||||||||||||||
7 | Adanex | 24 | 11 | 4 | 9 | 41 | 42 | -1 | 1 X X 2 1 | 37 | |||||||||||||||||||
8 | Dorćol | 24 | 9 | 5 | 10 | 49 | 46 | +3 | 1 2 2 X 2 | 32 | |||||||||||||||||||
9 | Duga | 24 | 9 | 4 | 11 | 53 | 60 | -7 | 1 2 X 1 X | 31 | |||||||||||||||||||
10 | Resnik | 24 | 9 | 3 | 12 | 57 | 68 | -11 | 1 1 1 X 2 | 30 | |||||||||||||||||||
11 | Kovilovo | 24 | 8 | 2 | 14 | 53 | 67 | -14 | 2 1 2 1 2 | 26 | |||||||||||||||||||
12 | Boleč (-3) | 24 | 5 | 3 | 16 | 45 | 74 | -29 | 2 1 2 X 2 | 15 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
13 | Borac | 24 | 2 | 1 | 21 | 21 | 98 | -77 | 2 2 2 2 2 | 7 |