Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Zuce 2019 | 24 | 22 | 1 | 1 | 102 | 10 | +92 | 1 1 1 1 1 | 67 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Dunavac | 24 | 21 | 2 | 1 | 94 | 19 | +75 | 1 1 X 1 1 | 65 | |||||||||||||||||||
3 | Kaluđerica 1969 | 24 | 18 | 1 | 5 | 91 | 30 | +61 | 2 1 1 1 1 | 55 | |||||||||||||||||||
4 | Šumadija 1962 | 24 | 12 | 3 | 9 | 60 | 56 | +4 | 2 1 1 1 1 | 39 | |||||||||||||||||||
5 | Boleč | 24 | 11 | 5 | 8 | 49 | 36 | +13 | 1 2 X 2 1 | 38 | |||||||||||||||||||
6 | Pudarci | 24 | 9 | 7 | 8 | 20 | 26 | -6 | 2 1 1 1 2 | 34 | |||||||||||||||||||
7 | Velika Krsna | 24 | 9 | 4 | 11 | 41 | 59 | -18 | 2 2 1 1 2 | 31 | |||||||||||||||||||
8 | SUF Kovačevac 1956 | 24 | 8 | 3 | 13 | 36 | 55 | -19 | 2 2 2 2 2 | 27 | |||||||||||||||||||
9 | Rabrovac | 24 | 6 | 3 | 15 | 24 | 55 | -31 | 1 2 2 2 2 | 21 | |||||||||||||||||||
10 | Zaklopača | 24 | 6 | 3 | 15 | 27 | 60 | -33 | 2 2 1 2 2 | 21 | |||||||||||||||||||
11 | SUF Dubona | 24 | 6 | 3 | 15 | 22 | 62 | -40 | 1 2 2 1 1 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
12 | Kosmajac | 24 | 4 | 3 | 17 | 22 | 71 | -49 | 2 2 2 2 2 | 15 | |||||||||||||||||||
13 | Ivanča | 24 | 4 | 2 | 18 | 27 | 76 | -49 | 1 2 2 2 2 | 14 |