Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Krupa | 14 | 12 | 2 | 0 | 34 | 6 | +28 | 1 X 1 1 1 | 38 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Rudar Prijedor | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 7 | +13 | 1 X 1 2 2 | 27 | |||||||||||||||||||
3 | Kozara | 14 | 6 | 4 | 4 | 15 | 16 | -1 | 1 X 2 1 X | 22 | |||||||||||||||||||
4 | Željezničar Sport Team | 13 | 4 | 4 | 5 | 10 | 12 | -2 | 2 X 1 1 X | 16 | |||||||||||||||||||
5 | Alfa Modriča | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 15 | 0 | 2 2 X 2 1 | 14 | |||||||||||||||||||
6 | Tekstilac | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 20 | -6 | 2 X 1 X 2 | 13 | |||||||||||||||||||
7 | Slavija | 13 | 2 | 7 | 4 | 14 | 20 | -6 | X 2 X X X | 13 | |||||||||||||||||||
8 | Podrinje | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 20 | -10 | X 1 X 2 2 | 13 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
9 | Jedinstvo | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 | 28 | -16 | X 2 2 2 X | 8 |