Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Lavovi BP | 20 | 17 | 1 | 2 | 649 | 493 | +156 | 1 1 1 1 1 | 35 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jabuka | 20 | 16 | 1 | 3 | 608 | 487 | +121 | 1 1 1 1 1 | 33 | |||||||||||||||||||
3 | Sivac 69 | 20 | 15 | 2 | 3 | 603 | 522 | +81 | 1 1 1 2 1 | 32 | |||||||||||||||||||
4 | Apatin | 20 | 12 | 0 | 8 | 573 | 504 | +69 | 1 2 1 1 2 | 24 | |||||||||||||||||||
5 | Mladost TSK | 20 | 9 | 2 | 9 | 510 | 506 | +4 | 1 X 2 2 1 | 20 | |||||||||||||||||||
6 | Crvena zvezda | 20 | 10 | 0 | 10 | 655 | 608 | +47 | 2 2 2 1 1 | 20 | |||||||||||||||||||
7 | Hercegovina | 20 | 9 | 2 | 9 | 597 | 600 | -3 | 1 2 1 1 2 | 20 | |||||||||||||||||||
8 | Dolovo | 20 | 6 | 3 | 11 | 527 | 567 | -40 | 1 2 1 X 2 | 15 | |||||||||||||||||||
9 | Banatski Karlovac | 20 | 5 | 3 | 12 | 561 | 615 | -54 | X 2 X 2 1 | 13 | |||||||||||||||||||
10 | Mladost (V) | 20 | 3 | 0 | 17 | 513 | 634 | -121 | 2 1 2 2 2 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
11 | Srem SM | 20 | 1 | 0 | 19 | 511 | 771 | -260 | 2 2 2 2 2 | 2 |