Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Stanišić | 20 | 18 | 1 | 1 | 54 | 10 | +44 | 1 1 1 1 1 | 55 | |||||||||||||||||||
2 | Crvenka | 20 | 14 | 0 | 6 | 54 | 27 | +27 | 1 1 2 2 1 | 42 | |||||||||||||||||||
3 | Kula | 20 | 9 | 5 | 6 | 40 | 31 | +9 | 2 1 1 1 2 | 32 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
4 | Omladinac (D) | 20 | 8 | 6 | 6 | 32 | 21 | +11 | 1 2 2 1 X | 30 | |||||||||||||||||||
5 | Aleksa Šantić | 20 | 9 | 1 | 10 | 34 | 37 | -3 | 2 2 1 2 1 | 28 | |||||||||||||||||||
6 | Kordun | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 31 | -6 | 1 1 1 1 2 | 25 | |||||||||||||||||||
7 | Hajduk (S) | 20 | 8 | 1 | 11 | 33 | 47 | -14 | 1 1 X 2 2 | 25 | |||||||||||||||||||
8 | Omladinac (B) (-1) | 20 | 7 | 3 | 10 | 33 | 50 | -17 | 2 1 2 1 1 | 23 | |||||||||||||||||||
9 | Radnički 1918 | 20 | 5 | 5 | 10 | 29 | 40 | -11 | X 2 2 2 2 | 20 | |||||||||||||||||||
10 | Dunav | 20 | 4 | 6 | 10 | 25 | 34 | -9 | 1 2 X 2 X | 18 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
11 | Graničar (R) (-1) | 20 | 4 | 2 | 14 | 19 | 50 | -31 | 1 2 2 2 2 | 13 |