Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Omladinac 2013 | 16 | 14 | 1 | 1 | 54 | 18 | +36 | 1 1 1 1 1 | 43 | |||||||||||||||||||
2 | Torpedo 1924 | 16 | 11 | 4 | 1 | 43 | 20 | +23 | X 1 1 1 1 | 37 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
3 | Zadrugar | 16 | 11 | 3 | 2 | 50 | 24 | +26 | X 2 1 1 1 | 36 | |||||||||||||||||||
4 | Culjković | 16 | 7 | 2 | 7 | 52 | 44 | +8 | 1 2 2 1 1 | 23 | |||||||||||||||||||
5 | Sloga | 16 | 5 | 4 | 7 | 38 | 34 | +4 | 1 1 1 2 2 | 19 | |||||||||||||||||||
6 | Metaloplastika (-1) | 16 | 5 | 1 | 10 | 28 | 36 | -8 | 2 2 1 2 2 | 15 | |||||||||||||||||||
7 | Napredak (Š) (-1) | 16 | 4 | 1 | 11 | 25 | 41 | -16 | 2 2 2 2 2 | 12 | |||||||||||||||||||
8 | POFK Letnjikovac (-1) | 16 | 4 | 1 | 11 | 24 | 50 | -26 | 2 1 2 2 2 | 12 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
9 | Maovi (-1) | 16 | 2 | 1 | 13 | 27 | 74 | -47 | 2 2 2 2 1 | 6 |