Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Spartak | Ženska razvojna liga "Sever" | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
12.11.2023 | Spartak - Vojvodina | 12:1 | 4.8 |
04.11.2023 | Prave Dame - Spartak | 1:2 | 2.0 |
29.10.2023 | Spartak - Polet | 7:2 | 4.2 |
21.10.2023 | Banat - Spartak | 0:15 | 4.0 |
07.10.2023 | Moskva - Spartak | 1:1 | 5.0 |
17.11.2023 | Spartak - TSC | 7:0 | 4.0 |
23.09.2023 | Proleter - Spartak | 0:14 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.