Tim | Kolo | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Ekonomac 2 | ||||||||||||||||||
Fontana | ||||||||||||||||||
Bajina Bašta | ||||||||||||||||||
Raška | ||||||||||||||||||
Oplenac | ||||||||||||||||||
Kragujevac 2011 | ||||||||||||||||||
RB-Radio 014 | ||||||||||||||||||
Crnokosa | ||||||||||||||||||
Aranđelovac Fortuna | ||||||||||||||||||
Orao |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Nerešeno na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Nerešeno u gostima | |
Poraz u gostima |