Tim | Kolo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Jedinstvo 1976 | ||||||||||||||
Petlić SD 2006 | ||||||||||||||
Top keramika | ||||||||||||||
Železničar Kusadak | ||||||||||||||
Mladi radnik 1940 | ||||||||||||||
Mihajlovac 1934 | ||||||||||||||
Budućnost |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Nerešeno na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Nerešeno u gostima | |
Poraz u gostima |