Tim | Kolo | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
Jedinstvo (SP) | ||||||||||||||||||||||
TENT | ||||||||||||||||||||||
Železničar | ||||||||||||||||||||||
Crvena zvezda | ||||||||||||||||||||||
Ub | ||||||||||||||||||||||
Srem | ||||||||||||||||||||||
Partizan EFBET | ||||||||||||||||||||||
Omladinac | ||||||||||||||||||||||
Inđija | ||||||||||||||||||||||
Spartak (S) | ||||||||||||||||||||||
Radnički Blaster | ||||||||||||||||||||||
Klek |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Poraz u gostima |