Tim | Kolo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Jedinstvo 2 | ||||||||||||||
Ruma | ||||||||||||||
Inđija 2 | ||||||||||||||
Partizan | ||||||||||||||
Dunav | ||||||||||||||
TSK Volley 2018 | ||||||||||||||
Beočin | ||||||||||||||
Maks |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Poraz u gostima |